| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 光陽ヤンキーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 新光スワローズ | 12 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | × | 29 |
| 選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 彪人 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森 基 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 煌矢 | 右(3裏交代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 優馬 | 右(6表~) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 裕二朗 | 右(3裏~5裏) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|
|