| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 東近江シニア | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
| 郡山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田 涼介 | 〔遊〕→ 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 前川 和哉 | 〔二〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 遼真 | 〔三〕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前川 遼大 | 〔一〕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西本 恵唯 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|
|