| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 光明ユニオン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 新原野球少年団 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 7 |
| 選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漆畑 歩生 | 4→交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鷲見 健人 | 交代→4→交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影山 諒 | 交代→4→交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 璃宇 | 交代→5→交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 凌 | 交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|
|