| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 京都北リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 京都二条ボーイズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 7 |
| 選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 虎ノ丞 | 【一】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙田 空煌 | 【三】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神田 悠汰 | 【右】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植田 陽翔 | 【投】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 咲空 | 【中】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉本 俠 | 【ニ】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|
|