| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 東京ジュピターズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 坂道 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益子健 | 遊→投 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤州馬 | 左→ニ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥住勝宏 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 一 | 投→三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎ようた | 三→投→遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森勇之進 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大関奏汰 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中村龍 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石川勢郎 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|
|