| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 愛岐リトルシニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 掛川リトルシニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古田 翔大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小笠原 圭吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 筧 大和 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 服部 竜大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野 太一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 竹内 悠太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 野原 魁人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 丹羽 俊太朗 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 松下 豊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|
|