| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |
| 郡山シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 守山シニア | 4 | 0 | 0 | × | 4 |
| 選手名 | ポジション | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 三振 | 死球 | 四球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西 優輝 | 〔三〕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 髙治 和真 | 〔中〕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本田 悠仁 | 〔遊〕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 村田 翔吾 | 〔投〕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 路生 | 〔捕〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森口 優駿 | 〔五〕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◆試合フォト >>> 写真一覧(合計:0枚) |
|
|