TOP >新着情報 > 一年生デビュー! オープン戦 堺ボーイズさん②

一年生デビュー! オープン戦 堺ボーイズさん②

2019.04.20

9四球や相手失策でさんざん塁上賑わしてたので気がつきませんでしたが
二年有本の1安打がなかったらノーヒットノーラン💦😅
ドン詰まりでしたが両手でしっかり振り切りショート頭上越して中前へ
遊撃定位置で失速しなかったのは
彼のひと冬頑張った成長分やと思います
 
オープン戦第二試合
レン 000  000  0 = 0
堺ボ 010  010   X  = 2
(レンジャーズバッテリー)
●木内、箕浦、西田、石川ー山田、大木
 
(打者成績)  打 安 点 振 球 盗 犠 通算打率
(遊)中村健① 4 0 0 0 0 1 1 .000(  4-0)
 三
(二) 保居② 1 0 0 0 1 0 1 .091(11-1)
 二  中村湖① 1 0 0 0 0 0 0 .000(  1-0)
(一) 米澤② 2 0 0 2 1 0 0 .000(  3-0)
 打   山澤① 1 0 0 1 0 0 0 .000(  1-0)
(捕) 山田① 2 0 0 1 0 0 0 .000(  2-0)
 捕   大木① 1 0 0 0 0 0 0 .000(  1-0)
(中) 橋本① 1 0 0 1 2 0 0 .000(  1-0)
(投) 木内② 1 0 0 0 0 0 0 .231(13-3)
  右  飯川① 1 0 0 0 1 0 0 .000(  1-0)
(左) 清水① 1 0 0 1 1 0 0 .000(  1-0) 
  投  西田① 0 0 0 0 1 0 0 .000(  0-0)
  投  石川① 0 0 0 0 0 0 0   ー  ( ー )
(右) 有本② 1 1 0 0 0 0 0 .333( 3-1)
  投  箕浦① 0 0 0 0 0 0 0   ー  ( ー )
  左  樋上① 1 0 0 1 1 0 0 .000(  1-0)
(三) 椎林② 1 0 0 1 1 0 0 .250(  4-1)
  遊    村  ① 1 0 0 0 0 0 0 .000(  1-0)
 
(投手成績)勝 敗 S H 回 数 打 安 振 球 失 責 防御率
●木内②  0 1 0 0 3 48 17 2 1 2 1 1  3.50
 箕浦①  0 0 0 0 1 17  4 0 2 1 0 0  0.00
 西田①  0 0 0 0 1 16  6 2 0 1 1 0  0.00
 石川①  0 0 0 0 1  3  3 0 0 0 0 0  0.00
 
 
 

【関連ファイル】