貝塚さんもほぼ同じ人数構成の中、混じりけ無しの一年生戦です
第三試合
レン 000 100 0 = 0
貝塚 404 010 X = 9
《レンジャーズバッテリー》
●箕浦、西田、樋上ー大木、山田
《三塁打》橋本
(打撃成績) 打 安 点 振 四 盗 犠 通算打率
(中) 橋本① 3 1 0 1 0 0 0 .091(11-1)
(三)中村健① 3 1 1 0 0 0 0 .154(13-2)
(遊) 村 ① 3 0 0 2 0 0 0 .111( 9-1)
(捕)一大木① 3 0 0 1 0 0 0 .471(17-8)
(左) 清水① 3 0 0 1 0 0 0 .091(11-1)
左 飯川① 0 0 0 0 0 0 0 .000( 2-0)
(一)捕山田① 2 0 0 0 1 0 0 .167( 6-1)
(投) 箕浦① 1 0 0 0 0 0 0 .000( 5-0)
投 右 西田① 2 1 0 1 0 0 0 .667( 6-4)
(二) 石川① 1 0 0 0 0 0 0 .200( 5-1)
二 中村湖① 1 0 0 0 1 0 0 .000( 5-0)
(右) 山澤① 1 1 0 0 0 0 0 .333( 3-1)
右 投 樋上① 2 0 0 1 0 0 0 .000( 5-0)
(投手成績) 勝 敗 S H 回 数 打 安 振 四 失 責 防御率
●箕浦① 1 1 0 0 2 45 13 4 2 3 4 4 7.90
西田① 0 0 0 0 11/3 52 15 4 1 0 4 3 4.42
樋上① 0 0 0 0 12/3 29 7 2 2 1 1 0 2.62