最後の最後まで盛り上がりました(汗)
滋賀ヤングスターズさん、暑い中三試合ありがとうございました⚾
第三試合
滋賀 010 301 = 5
レン 401 10 × = 6
《レンジャーズバッテリー》
米澤、○西田、箕浦、S木内ー大木
《三塁打》米澤、箕浦
(打撃成績) 打 安 点 振 四 盗 犧 通算打率
(中) 村 ① 3 0 0 0 0 0 0 .174(23- 4)
中 中村涼② 1 0 0 0 0 0 0 .418(55-23)
(遊)投箕浦① 2 2 0 0 0 0 0 .250(16- 4)
打 浜口② 0 0 0 0 1 0 0 .176(34- 6)
走 橋本① 0 0 0 0 0 1 0 .222(18- 4)
投 木内② 0 0 0 0 0 0 0 .333(54-18)
(捕) 大木① 3 1 0 1 0 1 0 .343(35-12)
(一) 植松② 3 1 0 1 0 0 0 .321(28- 9)
一 山田① 0 0 0 0 0 0 0 .250(12- 3)
(右)投西田① 1 0 0 0 0 0 0 .455(11- 5)
打 飯川① 1 0 0 1 0 0 0 .000( 7- 0)
遊 石川① 0 0 0 0 0 0 0 .143( 7- 1)
(三) 椎林② 0 0 1 0 1 0 0 .158(19- 3)
三 中村健① 1 0 0 0 0 0 1 .143(21- 3)
(投) 米澤② 1 1 3 0 0 0 0 .083(12- 1)
右 木村② 1 0 0 0 1 0 0 .227(22- 5)
(二) 保居② 1 0 0 0 1 0 0 .034(29- 1)
二 有本② 0 0 0 0 1 0 0 .133(15- 2)
(左) 嶋崎② 2 0 0 0 0 0 1 .121(33- 4)
(投手成績)勝 敗 S H 回 数 打 安 振 四 失 責 防御率
米澤② 0 0 0 0 2 46 12 1 1 5 1 0
○西田① 2 2 0 0 1 17 4 0 0 1 0 0
箕浦① 1 1 0 0 1 23 7 3 0 1 3 3
S木内② 1 1 1 0 2 35 10 2 2 1 1 0