3時間超えの激闘
最後は相手に少しだけ勝ちへの執念上回られました
こう言う競ったゲーム確実に取れる様になることが
常勝チームへの第一歩です
11月4日オープン戦
大阪レンジャーズヤング対大阪旭リトルシニア
(淀川河川敷)
旭 010 200 124 = 10
レン 100 030 021 = 7
※ 8表よりタイブレーク
(レンジャーズバッテリー)
有本、米澤、嶋崎、人見、米澤、保居-大木
(打者成績) 打 安 点 振 球 盗 犠 (今季打率) 本
(左)中木村② 4 1 0 2 1 2 0 .200(55-11)
(遊)投嶋崎② 0 0 0 0 3 0 0 .236(72-17)
投 人見③ 0 0 0 0 1 0 0 .302(63-19) ①
打一中村湖①1 0 0 0 0 0 0 .150(20-3)
(右) 川邉③ 2 1 0 0 0 0 0 .333(75-25)
打 中村涼② 0 0 0 0 1 0 0 .381(84-32)
左 岩田③ 2 1 1 0 0 0 0 .347(49-17)
(捕) 大木① 3 0 2 0 2 0 0 .354(99-35) ①
(一) 植松② 3 0 0 2 0 0 0 .294(68-20)
一 山田① 0 0 0 0 0 0 0 .420(50-21)
打 木内② 1 1 0 0 0 0 0 .291(86-25)
走 右橋本① 0 0 0 0 0 0 0 .273(66-18)
(二)投保居② 3 0 1 0 1 0 0 .091(55- 5)
(三) 椎林② 3 0 1 0 1 0 0 .094(32- 3)
(投) 有本② 1 0 0 0 0 0 0 .095(21- 2)
投右投米澤②21 1 1 1 0 0 .130(23- 3)
二 石川① 0 0 0 0 0 0 0 .167(12- 2)
(中)遊 村 ① 4 1 1 1 0 0 0 .236(53-12)
(投手成績) 勝 敗 S H 回 数 打 安 振 四 失 責
有本② 0 2 0 0 3 56 14 3 2 1 1 1
米澤② 0 1 0 0 2 30 10 2 0 2 2 2
H嶋崎② 2 1 0 1 1 19 4 1 1 0 0 0
人見③ 2 13 0 0 1 23 7 1 1 2 1 1
米澤② 0 1 0 02/3 11 3 0 0 1 - -
保居② 0 0 0 0 2/3 15 5 1 1 0 - -
※ 特別延長戦につき投手に勝敗はつきません。