両チームの三年生にとっては最後の対外試合
壱心・訓冬・健太&箕谷シニア選手の皆さん
三年間本当に本当にご苦労さま!
第二試合
大阪レンジャーズヤング対箕谷リトルシニア
レン 000 000 0 = 0
箕谷 000 010 X = 1
《レンジャーズバッテリー》
人見、米澤、有本ー山田
《二塁打》箕浦
(打者成績) 打 安 点 振 四 盗 犠 (今季通算) 本
(中) 橋本① 2 1 0 1 0 0 0 .276(87-24)
中 村 ① 0 0 0 0 1 0 0 .246(65-16)
(遊) 箕浦① 2 1 0 0 1 0 0 .222(54-12)
(二) 川邉③ 3 1 0 0 0 0 0 .333(81-27)
二 保居② 0 0 0 0 0 0 0 .127(63- 8)
(一)右大木① 3 0 0 1 0 0 0 .315(124-39) ①
(投) 人見③ 2 0 0 1 0 0 0 .279(68-19) ①
投 米澤② 0 0 0 0 0 0 0 .125(24- 3)
投 有本② 0 0 0 0 0 0 0 .130(23- 3)
打 中村涼② 1 0 0 0 0 0 0 .374(99-37)
(捕) 山田① 3 1 0 1 0 0 0 .397(73-29)
(左) 岩田③ 2 1 0 0 0 0 0 .358(53-19)
左 清水① 0 0 0 0 1 0 0 .189(53-10)
(三)中村健① 1 0 0 0 0 0 0 .143(56- 8)
打 椎林② 1 0 0 1 0 0 0 .111(36- 4)
三 中本① 1 0 0 1 0 0 0 .182(11- 2)
(右) 木村② 1 0 0 0 0 0 0 .203(74-15)
打 木内② 1 0 0 1 0 0 0 .292(113-33)
一 植松② 0 0 0 0 0 0 0 .304(79-24)
(投手) 試 勝 敗 S H 回 数 打 安 振 四 失 責
人見③ 23 3 15 0 0 4 72 15 2 3 1 0 0
●米澤② 13 1 1 0 0 1 26 6 0 2 3 1 0
有本② 13 0 3 0 0 1 15 3 0 0 0 0 0