第二試合(ジュニア戦)
枚方 0 0 0 1 0 0 0 = 1
レン 1 5 0 1 5 2 X = 14
(レンジャーズバッテリー)
有本・飯川・米澤・樋上ー大木
《三塁打》橋本2
《二塁打》田中・保居・橋本・山澤
(打者成績) 打 安 点 振 球 盗 犠 (今季通算) 本
(遊) 田 中① 2 2 1 0 0 0 0 .500(18- 9)
遊 石 川② 3 2 1 0 0 0 0 .308(13- 4)
(二) 保 居③ 4 1 3 0 1 0 0 .308(13- 4)
(中) 橋 本② 4 4 4 0 0 1 0 .300(30- 9)
(捕) 大 木② 2 2 3 0 1 0 1 .324(34-11)
(左) 木 村③ 1 0 0 1 1 0 0 .083(12- 1)
打 植 松③ 1 0 0 1 0 0 0 .308(13- 4)
一 宮 川② 1 0 0 0 0 0 0 .200(10- 2)
(一)左清 水② 4 1 0 1 0 0 0 .316(19- 6)
(右) 中村湖② 2 0 0 0 0 0 0 .200(15- 3)
右 山 澤② 1 1 1 0 0 0 0 .500( 8- 4)
(投) 有 本③ 1 1 0 0 1 0 0 .167( 6- 1)
投 飯 川② 0 0 0 0 1 0 0 .000( 3- 0)
投 米 澤③ 1 0 0 1 0 0 0 .000( 3- 0)
投 樋 上② 0 0 0 0 0 0 0 .250( 4- 1)
(三) 中村健② 3 1 0 1 1 1 0 .176(17- 3)
(投手成績) 試 勝 敗 S H 回 数 打 安 振 四 失 責 防御率
有 本③ 9 0 0 0 0 3 52 14 5 0 3 0 0 8.00
飯 川② 8 0 1 0 1 1 16 6 2 0 2 1 1 7.01
○米 澤③ 6 1 1 0 0 2 49 12 1 3 5 0 0 9.80
樋 上② 7 1 1 0 0 1 11 4 0 0 1 0 0 2.10
気持ち的には先日(四回裏レンジャーズ攻撃終了2ー5雨天コールド負け)の続きから試合再開
みんなの心のモヤモヤが爆発したような試合でした
終盤大差がつきましたが
攻撃の手を緩める事なく点数取りきれました
完投した相手投手くん(監督も褒めてました)の力投に礼を欠くことなく
また最後まで相手にスキを見せないゲーム運び
みんなこの試合でちょっとだけ成長出来たかな(^-^)