第三試合
レン 0 0 1 0 1 0 3 = 5
兵庫 1 0 2 0 6 2 X = 11
(レンジャーズバッテリー)
有本・米澤・飯川・樋上ー大木
《二塁打》中村健、植松、中村湖、大木
(打者成績) 打 安 点 振 球 盗 犧 (今季通算) 本
(中) 木 村③ 3 0 0 1 0 1 0 .107(28- 3)
中 山 澤② 2 0 0 1 0 0 0 .333(21- 7)
(遊)二中村健② 2 1 0 0 1 0 1 .229(35- 8)
(左) 中村湖② 2 1 0 0 2 0 0 .300(30- 9)
(捕) 大 木② 2 1 2 0 1 0 1 .388(67-26)
(一) 植 松③ 1 1 0 0 3 0 0 .296(27- 8)
(右) 清 水② 3 1 2 0 1 0 0 .333(42-14)
(二) 保 居③ 2 0 0 0 0 0 0 .185(27- 5)
投 米 澤③ 1 0 0 0 0 0 0 .000( 8- 0)
投 飯 川② 0 0 0 0 0 0 0 .167(12- 2)
投 樋 上② 0 0 0 0 0 0 0 .111( 9- 1)
(投) 有 本③ 1 0 0 0 0 0 0 .143(14- 2)
打 遊 田 中① 3 1 1 1 0 1 0 .366(41-15)
(三) 石 川② 3 0 0 1 1 0 0 .267(30- 8)
(投手成績) 試 勝 敗 S H 回 数 打 安 振 球 失 責 防御率
●有 本③ 16 0 3 0 0 3 65 16 4 4 2 3 1 5.89
米 澤③ 12 2 1 0 0 1 26 6 0 2 3 1 0 8.17
飯 川② 13 0 1 0 1 0.2 31 8 4 0 1 6 1 8.79
樋 上② 10 1 1 0 0 1.1 33 8 3 1 1 2 1 2.33
二点ビハインドの5表
先頭中村健右越二塁打 捕逸で三進
中村湖四球で一三塁
四番大木飛距離十分の犠牲フライをセンターへ
続く植松左越二塁打で一死二三塁
逆転の走者得点圏へ進むも後続凡退
いい攻撃でしたがもう一歩でした
変化球でカウント整えれるようになってきた先発P有本
追い込まれた後コンパクトなスイングで中越え二塁打
七回の反撃口火切った中村湖など
負けたけど見所沢山ありました
凹まず前向きに行きましょう!