第二試合
堀江 0 1 1 1 2 5 0 = 10
レン 0 0 0 0 0 0 0 = 0
(レンジャーズバッテリー)
西田・飯川・宮川・山澤・樋上ー山田
(打者成績) 打 安 点 振 球 盗 犠 (今季通算) 本
(中) 橋 本② 3 0 0 1 0 0 0 .270(63-17)
(遊) 箕 浦② 2 0 0 0 1 0 0 .180(61-11)
(三) 大 木② 3 1 0 2 0 0 0 .366(82-30)
(捕) 山 田② 2 0 0 1 1 0 0 .259(58-15)
(一) 清 水② 2 0 0 1 1 0 0 .288(52-15)
(右) 田 中① 2 0 0 0 0 0 0 .302(53-16)
打 中村湖② 0 0 0 0 1 0 0 .263(38-10)
走 中 本② 0 0 0 0 0 0 0 .290(62-18)①
(二) 中村健② 2 0 0 1 1 0 0 .209(43- 9)
(投) 西 田② 0 0 0 0 0 0 0 .179(28- 5)
投 飯 川② 1 0 0 1 0 0 0 .133(15- 2)
投 山 澤② 1 0 0 0 0 0 0 .292(24- 7)
投 樋 上② 1 0 0 1 0 0 0 .091(11- 1)
(左) 石 川② 3 0 0 0 0 0 0 .243(41-10)
(投手成績) 試 勝 敗 S H 回 数 打 安 振 球 失 責 防御率
●西 田② 18 2 7 0 0 2.1 35 11 5 1 0 2 2 4.13
飯 川② 16 0 1 0 1 1.2 16 7 1 1 0 1 1 7.70
宮 川② 15 4 4 0 0 0.0 16 4 4 0 0 2 2 6.51
山 澤② 10 2 0 0 1 2 37 12 50 0 5 2 3.00
樋 上② 13 1 1 0 0 1 14 4 0 0 1 0 0 3.06
完敗です┅こんな時はスパッと敗けて、次に引きずらないに限る!三試合目、気を取り直していきましょー(^ ^)/
5回から登板、一死も取れずノックアウトの宮川
降板後試合中ずっと走り込みで
次のゲームもっかい先発や
また眠たい投球したら知らんで(笑)