第三試合
川西 2 2 1 1 4 = 10
レン 0 0 1 0 0 = 1 (五回時間切れ)
(レンジャーズバッテリー)西田・飯川・樋上・山澤ー山田
《二塁打》大木
(打者成績) 打 安 点 振 球 盗 犠 (今季通算) 本
(右) 福 元② 2 1 1 0 0 0 0 .212( 66ー14)
(遊) 箕 浦② 2 0 0 1 0 0 0 .173( 75ー13)
(三) 大 木② 2 1 0 0 0 0 0 .336(113ー38)
(捕) 山 田② 2 0 0 0 0 0 0 .277( 83ー23)
(中) 橋 本② 2 0 0 0 0 0 0 .220( 82ー18) ①
(左) 中村湖② 2 0 0 1 0 0 0 .275( 51ー14)
左 清 水② 0 0 0 0 0 0 0 .258( 62ー16)
(一) 田 中① 1 0 0 1 1 0 0 .267( 60ー16)
(投) 西 田② 1 0 0 0 0 0 0 .162( 37ー 6)
投 飯 川② 0 0 0 0 0 0 0 .158( 19ー 3)
投 樋 上② 0 0 0 0 0 0 0 .077( 13ー 1)
投 山 澤② 0 0 0 0 0 0 0 .355( 31ー11)
打 中 本② 1 0 0 0 0 0 0 .305( 82ー25) ①
(二) 中村健② 2 0 0 0 0 0 0 .208( 53ー11)
(投手成績) 試 勝 敗 S H 回 数 打 安 振 球 失 責 防御率
●西 田② 22 3 90 0 3 68 16 5 3 2 5 5 4.38
飯 川② 19 1 10 1 1 22 6 1 0 2 1 0 7.52
樋 上② 16 1 10 0 0.3 23 6 3 0 2 4 3 3.45
山 澤② 16 2 10 0 0.6 2 1 0 0 0 0 0 4.50
まあ、こんな時もあります(^-^;