第二試合
レン 0 0 0 1 0 0 0 = 1
旭 0 0 4 0 5 1 ✕ = 10
(レンジャーズバッテリー)●中本・山澤・飯川・有賀-沼
(打者成績) 打 安 点 振 球 盗 犠 残 (今季通算)本
(捕) 沼 ② 3 1 0 0 0 0 0 0 .333 (3-1)
(右)二長 倉② 3 1 0 1 0 0 0 0 .333 (3-1)
(遊)一田 中② 3 2 0 1 0 0 0 2 .500 (4-2)
(左) 櫻 井② 3 0 0 1 0 0 0 0 .000 (4-0)
(三) 柴 岡② 2 0 0 1 0 0 0 1 .000 (2-0)
打 松 野② 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 (1-0)
(中) 中村湖③ 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 (3-2)
中 福 元③ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (4-0)
打 宮 川③ 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1-0)
中 橋 本③ 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 (3-1)
打 東谷内① 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 (1-0)
(一)投有 賀② 3 0 0 1 0 0 0 0 .000 (3-0)
(投) 中 本③ 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 (3-1)
投 山 澤③ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 ( - )
打 西 田③ 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 (1-0)
投 飯 川③ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1-0)
遊 箕 浦③ 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 (1-0)
(二)右田 井② 2 0 0 1 0 0 0 0 .000 (2-0)
(投手成績) 試 勝 敗 S H 回 数 打 安 振 球 失 責 (防御率)
●中 本③ 1 0 1 0 0 3 59 15 2 2 2 4 4 9.33
山 澤③ 2 0 0 0 0 1 10 3 0 2 0 0 0 3.50
飯 川③ 2 0 0 0 0 1 23 9 3 0 1 5 3 7.00
有 賀② 1 0 0 0 0 1 16 5 1 0 0 1 0 0.00
出身学童チームの残りの活動と並行してレンジャーズの練習参加している
研修中の新一年生東谷内(ひがしやち)
最終回に代打で初登場!
結果は三振に終わりましたがカウント3-2からファウル二本
ド緊張の中しっかりバット振れました(^-^)
次に期待です
打線は6安打出ましたが得点は相手エラーの一点のみ
そうそうヒットは続かないので
いつも練習しているつなぎの打撃、地道に積み上げていきましょう