

| 第52回秋季全道大会新人戦 兼 第42回麻生自動車学校杯 予選リーグDブロック | |||||
| 日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
| 8/31 | 野幌第二 | 第2試合 | 千歳 | 6 - 0 | 〇 |
| 9/6 | 釧路市民 | 第3試合 | とかち帯広 | 0 - 2 | ● |
| 9/21 | 夕張平和 | 第2試合 | 苫小牧西 | 2 - 3 | ● |
| 9/23 | 栗沢 | 第1試合 | 北広島 | 2 - 13 | ● |
| 9/27 | 夕張平和 | 第1試合 | 苫小牧 | 6 - 0 | ○ |
| 第52回秋季全道大会新人戦 兼 第42回麻生自動車学校杯 決勝トーナメント | |||||
| 日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
| 10/4 | 苫小牧清水 | 第1試合 | 恵庭 | 1 - 2 | ● |
| 第47回 全道選手権大会 兼 第23回ゼット旗杯全道大会 | |||||
| 日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
| 8/16 | 千歳市民 | 1回戦第1試合 | 札幌西 | 6 - 2 | 〇 |
| 8/16 | 千歳市民 | 2回戦第3試合 | 千歳 | 9 - 2 | 〇 |
| 8/23 | 野幌第二 | 3回戦第1試合 | 函館港西 | 2 - 0 | 〇 |
| 8/23 | 野幌第二 | 準々決勝第3 | 札幌大谷 | 0 - 10 | ● |
| GRAND TOURNAMENT GAMES IN FUKUSHIMA 2025 | |||||
| 日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
| 8/8 | ヨーク開成山 | 2回戦第2試合 | 弘前白神 | 0 - 4 | ● |
| JAL 沖縄 Rookies Baseball Cup 予選会 | |||||
| 日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
| 8/3 | 栗沢 | 2回戦第1試合 | 岩見沢 | 12 - 13 | ● |
| 第10回北ガス杯 全道大会 | |||||
| 日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
| 7/12 | 札幌スタジアム | 1回戦第2試合 | 北広島 | 2 - 1 | ○ |
| 7/13 | 札幌スタジアム | 2回戦第2試合 | とかち帯広 | 7 - 9 | ● |
|
第1回 KOKAJI CUP 全道大会
|
|||||
| 日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
| 6/28 | 岩見沢市営 | 1回戦第1試合 | 岩見沢 | 7 - 0 | ○ |
| 6/29 | 岩見沢市営 | 2回戦第1試合 | 恵庭 | 6 - 7 | ● |
| 第53回日本選手権北海道大会 | |||||
| 日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
| 6/7 | 岩見沢市営 | 1回戦第3試合 | 北空知深川 | 2 - 5 | ● |
| 第33回春季全道大会 兼 第27回ミズノ旗争奪春季全道大会 予選リーグBブロック | |||||
| 日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
| 5/3 | モエレ | 第3試合 | 札幌中央 | 8 - 7 | 〇 |
| 5/4 | 栗沢 | 第1試合 | 小樽 | 3 - 3 | △ |
| 5/6 | 森 | 第1試合 | 函館東 | 11 - 0 | 〇 |
| 5/11 | 小鍛冶 | 第1試合 | 岩見沢 | 2 - 3 | ● |
| 第33回春季全道大会 兼 第27回ミズノ旗争奪春季全道大会 決勝トーナメント | |||||
| 日付 | 球場 | 試合 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
| 5/17 | 新十津川 | 1回戦第2試合 | 千歳 | 0 - 1 | ● |
|