| ごあいさつ |
| 2026年度 新入団員募集 |

| 成績(2025年度) |
| 第52回秋季全道 兼 第42回麻生自動車学校杯全道大会 | |||||
| 月日 | 球場 | 対戦相手 | 回線 | スコア | 勝敗 |
| 9/20 | 夕張平和 | 札幌南 | 予選⑤ | 2 - 2 | 分 |
| 9/13 | 栗沢球場 | 旭川北稜 | 予選④ | 10 - 3 | 勝 |
| 9/7 | 円山球場 | 洞爺湖 | 予選③ | 3 - 6 | 負 |
| 9/6 | 深川市民 | 札幌中央 | 予選② | 5 - 2 | 勝 |
| 8/31 | 野幌第二 | 札幌北 | 予選① | 1 - 3 | 負 |
| 第47回全道選手権 兼 第23回ゼット旗杯全道大会 | |||||
| 月日 | 球場 | 対戦相手 | 回線 | スコア | 勝敗 |
| 8/16 | 滝川市営 | 大 空 | 2回戦 | 6 - 8 | 負 |
| 第10回北ガス杯全道大会 | |||||
| 月日 | 球場 | 対戦相手 | 回線 | スコア | 勝敗 |
| 7/12 | 深川市民 | 北空知深川 | 2回戦 | 0 - 8 | 負 |
| 第1回KOKAJI Cup 全道大会(新人戦) | |||||
| 月日 | 球場 | 対戦相手 | 回線 | スコア | 勝敗 |
| 6/29 | 岩見沢市営 | 円山・小樽 | 3回戦 | 5 - 7 | 負 |
| 6/28 | 三笠球場 | ガールズ | 2回戦 | 8 - 0 | 勝 |
| 一年生大会 | |||||
| 月日 | 球場 | 対戦相手 | 回線 | スコア | 勝敗 |
| 7/6 | 新琴似シニア | 新琴似 | 予選③ | 9 - 2 | 勝 |
| 6/22 | ホクレン球場 | 北広島 | 予選② | 1 - 3 | 負 |
| 6/15 | 札幌中央シニア | 札幌中央 | 予選① | 12 - 2 | 勝 |
| 第53回日本選手権北海道大会 | |||||
| 月日 | 球場 | 対戦相手 | 回線 | スコア | 勝敗 |
| 6/7 | 野幌第二 | 釧 路 | 2回戦 | 3 - 8 | 負 |
| 第33回春季全道大会 兼 第27回ミズノ旗争奪全道大会 | |||||
| 月日 | 球場 | 対戦相手 | 回戦 | スコア | 勝敗 |
| 5/18 | 芦別球場 | 北空知深川 | 2回戦 | 1 - 8 | 負 |
| 5/17 | 白老球場 | 苫小牧 | 1回戦 | 2 - 1 | 勝 |
| 5/11 | 蘭越球場 | 室 蘭 | 予選③ | 9 - 1 | 勝 |
| 5/10 | 新十津川球場 | 真駒内 | 予選② | 2 - 12 | 負 |
| 5/6 | 森町民球場 | 函館港西 | 予選① | 18 - 3 | 勝 |
| オープン戦(練習試合) | |||||
| 月日 | 球場 | 対戦相手 | チーム | スコア | 勝敗 |
| 8/24 | 浦臼町営 | 手 稲 | 1年 | 1 - 10 | 負 |
| 1年 | 8 - 3 | 勝 | |||
| 新人 | 0 - 3 | 負 | |||
| 7/27 | 倶知安町営 | 羊 蹄 | 1年 | 17 - 6 | 勝 |
| 新人 | 6 - 2 | 勝 | |||
| 3年 | 16 - 2 | 勝 | |||
| 6/22 | ホクレン球場 | 北広島 | レギュラー | 11 - 4 | 勝 |
| 新人 | 4 - 13 | 負 | |||
| 6/15 | 札幌中央 | 札幌中央 | 3年 | 8 - 2 | 勝 |
| 5/31 |
大谷シニア
グラウンド
|
大 谷 | 1年 | 10 - 12 | 負 |
| 新人 | 2 - 10 | 負 | |||
| レギュラー | 3 - 8 | 負 | |||
| 5/25 | 月形球場 | 手 稲 | 新人 | 7 - 3 | 勝 |
| レギュラー | 2 - 10 | 負 | |||
| 5/18 | 月形球場 | 手 稲 | 新人 | 7 - 6 | 勝 |
| 1年 | 9 - 2 | 勝 | |||
| 1年 | 5 - 9 | 負 | |||
| 4/20 | ホクレン球場 | 北広島 | C | 3 - 15 | 負 |
| A | 3 - 5 | 負 | |||
| B | 7 - 18 | 負 | |||
| 4/19 |
JA滝野
グラウンド
|
羊ヶ丘 | A | 11 - 7 | 勝 |
| A | 2 - 18 | 負 | |||
| 4/13 |
恵愛
グラウンド
|
室 蘭 | B | 10 - 11 | 負 |
| C | 2 - 10 | 負 | |||
| A | 17 - 5 | 勝 | |||
| 4/12 | 明野北公園 | 苫小牧 | C | 1 - 6 | 負 |
| A | 1 - 2 | 負 | |||
| B | 1 - 4 | 負 | |||
| 4/5 |
江差町民球場
|
函館港西 | 2年 | 1 - 7 | 負 |
| 3年 | 14 - 4 | 勝 | |||
| 1年 | 12 - 3 | 勝 | |||
| ベースボール北海道 ストライク |
|