[ 試 合 結 果 ] (平成28年11月 5日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールスター福井ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | 5 |
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 6 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
| オールスター福井ヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ] (平成28年10月30日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
| 東近江シニア | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | ‐ | ‐ | 10 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ‐ | ‐ | 5 |
| 京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
[ 試 合 結 果 ] (平成28年10月23日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嶺南敦賀シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
| 京都木津川シニア | 5 | 1 | 5 | 3 | X | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 14 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾部シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ‐ | ‐ | 8 |
| 京都木津川シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[ 試 合 結 果 ] (平成28年10月16日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 4 |
| 大津北シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | ‐ | ‐ | 5 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
| 甲賀シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | ‐ | ‐ | 3 |
[ 試 合 結 果 ] (平成28年 9月 4日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 7 |
| 生駒中央ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ‐ | ‐ | 7 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生駒中央ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
| 京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
[ 試 合 結 果 ] (平成28年 8月28日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ‐ | 4 |
| 東近江シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | 3 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 7 |
| 兵庫三木シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
[ 試 合 結 果 ] (平成28年 8月27日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
| 大阪交野シニア | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 7 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 10 |
| 大阪交野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
[ 試 合 結 果 ] (平成28年 8月14日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嶺南敦賀シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 |
| 京都木津川シニア | 2 | 0 | 12 | 4 | X | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 18 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | 9 |
| 嶺南敦賀シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
[ 試 合 結 果 ] (平成28年 8月12日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
| 奈良西シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ‐ | ‐ | 8 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
| 京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | ‐ | ‐ | 3 |