[試 合 結 果] (平成30年 1月20日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
| 京都木津川シニア | 0 | 4 | 4 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 8 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 7 |
| 神戸西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
[試 合 結 果] (平成29年11月26日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪城東シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
| 京都木津川シニア | 5 | 1 | 3 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 9 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初芝立命館シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 7 |
[試 合 結 果] (平成29年11月 3日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 7 |
| 尼崎北シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
| 尼崎北シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
[試 合 結 果] (平成29年 9月30日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
| 松坂梅村シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | 4 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールスター福井 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 2 |
[試 合 結 果] (平成29年 9月10日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
| 八尾中央ボーイズ | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 6 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
| 八尾中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 4 |
[試 合 結 果] (平成28年 8月27日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 2 |
| 生駒中央ボーイズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ⅹ | ‐ | ‐ | 5 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 4 |
| 生駒中央ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
[試 合 結 果] (平成28年 8月11日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 2 |
| 奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良西シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 1 |
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | 2 |
[試 合 結 果] (平成28年 7月29日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 7 |
| 吹田シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ‐ | ‐ | 8 |
[試 合 結 果] (平成28年 7月23日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 3 |
| 郡山シニア | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | ‐ | ‐ | 5 |