[試 合 結 果] (令和 1年 7月14日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嶺南敦賀シニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ‐ | ‐ | 6 |
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | X | ‐ | ‐ | 8 |
[試 合 結 果] (令和 1年 5月12日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
| 富田林シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ‐ | ‐ | 3 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田林シニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
| 京都木津川シニア | 4 | 0 | 2 | 0 | X | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 6 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
| 富田林シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ‐ | ‐ | 2 |
[試 合 結 果] (令和 1年 5月11日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫播磨シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
| 京都木津川シニア | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | X | ‐ | ‐ | 10 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
| 兵庫播磨シニア | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | 5 |
[試 合 結 果] (令和 1年 5月 6日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪城東シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 5 |
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪城東シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0 |
| 京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 8 |
[試 合 結 果] (平成31年 4月20日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 0 |
| 茨城シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | ‐ | ‐ | 3 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎西シニア | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 4 |
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ‐ | ‐ | 5 |