[試 合 結 果] (令和 3年 7月22日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高島シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | - | - | 3 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高島シニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 |
| 京都木津川シニア | 5 | 1 | 2 | 0 | 1X | - | - | - | - | 9 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 高島シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | - | - | 2 |
[試 合 結 果] (令和 3年 7月18日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚方ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 |
| 京都木津川シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 3 |
| 枚方ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | 10 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 枚方ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | - | - | 3 |
[試 合 結 果] (令和 3年 4月11日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 甲賀シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | - | - | 1 |
[試 合 結 果] (令和 3年 4月 3日)
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都木津川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
| 兵庫三木シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | X | - | - | 9 |