| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
TOP > 卒団生の進路
卒団生の進路
24期生 2025年3月卒団
| 24期生 | 進学先 |
| 徳永 悠斗 | |
| 和田 理煌 | 桐光学園 |
| 曽我 英佑 | 日大高校 |
| 花井 奏太 | 東海大相模 |
| 山崎 恋太郎 | 向上高校 |
| 細野 陽大 | 桐蔭学園 |
| 堤 琉生 | 横浜隼人 |
| 名取 大慶 | 武相高校 |
| 竹駒 柊吾 | 横浜商大高 |
| 南 太陽 | 国士舘高校 |
| 島森 智久 | 日大明誠高校 |
| 平野 透梧 | 東海大甲府 |
| 渡辺 脩羽 | 県立甲府工業 |
| 下久保 颯人 | 駿台甲府 |
| 石黒 大雅 | 国学院久我山 |
| 長谷川 幸樹 | 北海道立紋別高校 |
| 芳賀 柚稀 | 東海大静岡翔洋(3名) |
| 西野 健太 | 県立厚木北高校(2名) |
| 岳崎 樹葵 | |
| 高屋 光成 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
23期生 2024年3月卒団
| 23期生 | 進学先 |
| 相原 朔空 | 東海大相模(2名) |
| 森山 櫻大 | 桐光学園 (2名) |
| 山本 佳依 | 日大藤沢 |
| 山内 健太郎 | 日大三高 |
| 佐野 真人 | 八王子高校(2名) |
| 宮代 龍希 | 駒大高校 |
| 中濱 煌平 | 法政二高 |
| 高橋 悠介 | 武相高校 (2名) |
| 芝崎 輝 | 横浜商大高 |
| 亀山 闘志 | 日大三島高校 |
| 土屋 克夫 | 日大明誠高校(2名) |
| 奥山 玄基 | 市岐阜商業高校 |
| 半田 滉太 | 知徳高校 |
| 水越 健太 | 市立富士高校 |
| 山本 拓弥 | 県立麻溝台高校 |
| 寺川 慶 | 県立小田原高校 |
| 前田 幸大 | 県立城山高校 |
| 山田 凌駕 | 県立厚木北高校 |
| 成嶋 莉玖 | 県立相模原高校 |
| 志済 碧央 | |
| 中野 瑛太 | |
| 柴田 修伍 | |
| 栗島 歩夢 | |
| 北島 勇太 | |
| 関 勇人 | |
22期生 2023年3月卒団
| 氏 名 | | 進学先 | |
| 村田 晃毅 | | 日大高校 | |
| 田代 貴之 | | 桐光学園 | |
| 河内 琉太 | | 日大藤沢 | |
| 八木 和輝 | | | 向上高校 | |
| 仲 龍聖 | | | 平塚学園 | |
| 岡田 勇崇 | | | 日大三高 | |
| 立花 昌弥 | | | 帝京第三高校 |
| 輿水 遥斗 | | | 明大中野八王子 |
| 内山 祐輔 | | | 駒大高校 | |
| 石川 将弘 | | | 世田谷学園 |
| 星野 我空 | | 駿台甲府高校 |
| 宮田 陽生 | | 武相高校 | |
| 神田 風矢 | | | 藤沢翔陵高校 |
| 工藤 龍真 | | 県立弥栄高校 |
| 岸 寿樹 | | 県立城山高校 |
| 本間 律輝 | | 県立上溝南高校 |
| 大嶋 佑 | | | |
| 郡司 優作 | | | | |
| 堀 颯士郎 | | | | |
| 柳田 将太 | | | |
| 木曽 元貴 | | | |
| 坂本 勇希 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
21期生 2022年3月卒団
| 氏 名 | | 進学先 | |
| 生谷 蓮 | | | 日大高校 | (2名) |
| 大林 稜央 | | | 桐光学園 | |
| 高野 凱斗 | | | 日大藤沢 | |
| 石橋 泰正 | | | 啓新高校(福井県) |
| 西澤 沖 | | | 法政二高 | |
| 貝塚 葵唯 | | | 県立麻溝台高校 |
| 菅田 泰陽 | | | 県立座間高校 |
| 小船 翼 | | | 明徳義塾(高知県) |
| 野本 優 | | | 知徳高校(静岡) |
| 瀬戸 功大 | | | 世田谷学園 | (3名) |
| 星野 駿司 | | 駿台甲府高校 |
| 小宮 己輝 | | 創価高校 | |
| 上野 伊織 | | | つくば秀英(茨城) |
| 山岸 勇月 | | 興国高校(大阪) |
| 小川 達也 | | | |
| 鈴木 真心 | | | |
| 関 悠人 | | | |
| | | | | |
20期生 2021年3月卒団
| 氏 名 | 進学先 |
| 石原 志晟 | |
| 立野 翔聖 | |
| 赤池 泰樹 | 桐光学園 |
| 二見 純太 | 日大藤沢(3名) |
| 庭田 颯太 | 東海大甲府 |
| 梅津 誠司 | 駒大高校(3名) |
| 高岸 颯也 | 県立厚木北高校 |
| 西山 京佑 | 明大中野八王子高校 |
| 伊東 柊司 | 学法石川(福島県) |
| 田原 颯太 | 常総学院(茨木県) |
| 杉山 大和 | 世田谷学園 |
| 大嶋 遼 | |
| 八木 朝飛 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
19期生 2020年3月卒団
| 和田 | 遥佑 | | 日大高校 | (2名) |
| 亀井 | 颯斗 | | 桐光学園 | (2名) |
| 荒井 | 翔瑛 | | 藤沢翔陵 | |
| 園川 | 龍来 | | 相洋高校 | |
| 佐藤 | 蒼希 | | 横浜隼人 | |
| 畔蒜 | 鉄生 | | 県立伊志田高校 |
| 佐藤 | 駿 | | 県立弥栄高校 |
| 鈴木 | 航生 | | 明桜高校(秋田県) |
| 後藤 | 陽平 | | 知徳高校(静岡) |
| 石井 | 嘉朗 | | 世田谷学園 |
| 生谷 魁 | | 国士舘高校 |
| 橋本 登羽 | | 国学院久我山 |
| 大月 | 元仁 | | 東海大翔洋 |
| 遠田 叶夢 | | 日大三高 | |
| 佐々木 洋 | | 早稲田学園 |
| 半田 悠斗 | | 駿台甲府高校 |
| 玉井 | 侃太 | | | |
| 酒井 | 遼介 | | | |
18期生 2019年3月卒団
| 氏名 | 進学高校名 |
| 石郷岡 一太 | |
| 梅澤 康一郎 | |
| 村崎 礼知 | 世田谷学園 |
| 福島 長登 | 駒大高校(2名) |
| 栗島 義昌 | 飛龍高校 |
| 栃原 涼太 | 相洋高校 |
| 井上 仁 | 二松学舎附属高校 |
| 荒井 健瑠 | 日大三高 |
| 安重 樹 | 明大附属中野八王子 |
| 箭柏 勇大 | 専修大附属高校 |
| 松井 颯大 | 八王子実践 |
| 榎本 佑太朗 | 弥栄高校 |
| 守屋 好誠 | 桐光学園 |
| 南澤 嘉之助 | 國學院久我山 |
| 安西 輝 | 向上高校(2名) |
| 沖田 大芽 | 鶴嶺高校 |
| 金城 柊 | 日大明誠 |
| 石松 諒大 | 横浜隼人(2名) |
| 中山 航汰 | アレセイア湘南高校 |
| 長田 泰之介 | 横浜商大高校 |
| 掛川 翔 | 七里ガ浜高校 |
| 鈴木 飛河 | 桐蔭学園 |
| 渡辺 航成 | 国士舘高校 |
| 上野 健生 | 千葉学芸高校 |
| 磯田 大輔 | 平塚学園 |
| 椎名 康成 | |
17期生 2018年3月卒団
| 氏名 | 進学高校 |
| 久保田 優之介 | |
| 五明 大地 | |
| 藤原 脩 | 平塚学園 |
| 福島 瞬歩 | 向上高校(2名) |
| 長坂 孝浩 | 知徳高校 |
| 冨田 学 | 横浜商大高校 |
| 高野 正毅 | 日大明誠(5名) |
| 石井 智大 | 法政二高(2名) |
| 川嶌 楓也 | 東海大相模高(2名) |
| 加藤 響 | 慶応義塾高校 |
| 木村 翔馬 | 桐光学園(2名) |
| 高木 優 | 国学院久我山 |
| 松平 康稔 | 厚木北高校 |
| 山本 陽向 | 中野実践高校 |
| 星野 達也 | 麻布大付属高 |
| 馬込 悠 | 八王子学園八王子高校(2名) |
| 西村 樂 | 富士市立高校 |
| 田中 章景 | 東北高校 |
| 四元 隆大 | |
| 原 駿介 | |
| 下郡山 永斗 | |
| 鈴木 奏太 | |
| 前田 泰聖 | |
| 酒井 健吾 | |
| 米田 大空 | |
主な進学先(私立高校)
<神奈川> <
•東海大相模
•鎌倉学園
•慶応
•武相
•日大
•日大藤沢
•向上
•法政二高
•横浜創学館
•桐光学園
•桐蔭学園
•藤沢翔陵
•藤嶺藤沢
•立花学園
•相洋
•平塚学園
•横浜商大高
•横浜隼人
•光明相模原
•麻布大淵野辺
•湘南工大
•横浜
主な進学先(私立高校)
< 東京>
•日大三
•桜美林
•堀越
•八王子学園八王子
•明大中野八王子
•早稲田学院
•堀越学園
•日大二校
•国士舘
•日大鶴ヶ丘
•駒沢高校
•松陰学園
•八王子
.,二松学舎高校
<その他>
•埼玉栄
•東北
•仙台育英
•専大北上
•日大明誠
•帝京第三
•日本航空
・山梨学院
・東海大甲府
・知徳
<公立高校>