| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
| 波 田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 飯 田 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | x | 9 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
| 波 田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | x | 14 |
| 三 郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
| 松本南 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | x | 18 |
| 波 田 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
| 波 田 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 塩 尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
| 安曇野穂高 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 波 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


