TOP > 卒団生の進路
卒団生の進路
2023年度卒団生
2022年度卒団生
| 進路先 | 人数 |
| 米子水島学園 米子松蔭高等学校 | 2 |
| 広島県新庄学園 広島新庄高等学校 | 1 |
| 山口県立 岩国高等学校 | 5 |
| 広島県立 祇園北高等学校 | 1 |
| 広島県立 広島国泰寺高等学校 | 1 |
| 海星学園 海星高等学校 | 2 |
| 福岡第一高等学校 | 1 |
| 関西高等学校 | 1 |
| 益田永島学園 明誠高等学校 | 3 |
| 広島県立 廿日市高等学校 | 1 |
| 広島県立 広島商業高等学校 | 1 |
| 広島山陽学園 山陽高等学校 | 1 |
2021年度卒団生
| 進路先 | 人数 |
| 広島県立 廿日市高等学校 | 1 |
| 海星学園 長崎海星高等学校 | 1 |
| 尾道学園 尾道高等学校 | 1 |
| 山口県立 岩国商業高等学校 | 1 |
| 鳥取学園 鳥取城北高等学校 | 1 |
| 広島山陽学園 山陽高等学校 | 1 |
| 広島県立 西城農業高等学校 | 1 |
| 山口県立 周防大島高等学校 | 1 |
| 広島城北学園 広島城北高等学校 | 1 |
2020年度卒団生
| 進路先 | 人数 |
| 城北学園 広島城北高等学校 | 1 |
| 山陽学園 山陽高等学校 | 2 |
| 聖カタリナ学園高等学校 | 1 |
| 尾道学園 尾道高等学校 | 2 |
| 広島県立 井口高等学校 | 2 |
| 広島県立 五日市高等学校 | 1 |
| 鳥取学園 鳥取城北高等学校 | 1 |
| 新庄学園 新庄高等学校 | 1 |
| 鶴学園 広島工業大学高等学校 | 2 |
| 能美学園 福岡星琳高等学校 | 1 |
| 崇徳学園 崇徳高等学校 | 1 |
2019年度卒団生
| 進路先 | 人数 |
| 下関国際高等学校 | 2 |
| 島根県立大社高等学校 | 1 |
| 柳井学園高等学校 | 1 |
| 崇徳高等学校 | 2 |
| 広島県立広島井口高等学校 | 1 |
| 広島工業大学高等学校 | 1 |
| 広島県立竹原高等学校 | 1 |
| 周防大島高等学校 | 1 |
2018年度卒団生
| 進路先 | 人数 |
| 島根浜田高等学校 | 2 |
| 島根矢上高等学校 | 1 |
| 広陵高等学校 | 1 |
| 崇徳高等学校 | 1 |
| 西条農業高等学校 | 1 |
| 県立工業高等学校 | 1 |
| 山陽高等学校 | 1 |
| 宮島工業高等学校 | 1 |
| 基町高等学校 | 1 |
| 五日市高等学校 | 1 |
| 市立工業高等学校 | 1 |
2017年度卒団生
2016年度卒団生
2015年度卒団生
| 進路先 | 人数 |
| 崇徳高等学校 | 1 |
| 大竹高等学校 | 1 |
| 廿日市高等学校 | 1 |
| 国泰寺高等学校 | 1 |
| 山陽高等学校 | 1 |
| 広島工業大学高等学校 | 3 |
| 市立美鈴が丘高等学校 | 2 |
| 安芸府中高等学校 | 1 |
| 市立広島工業高等学校 | 1 |
| 加計高等学校芸北分校 | 1 |
| 武田高等学校 | 1 |
| 国立広島商船高等専門学校 | 1 |
| 石見智翠館高等学校(島根) | 2 |
2014年度卒団生
| 進路先 | 人数 |
| 崇徳高等学校 | 1 |
| 広陵高等学校 | 1 |
| 如水館高等学校 | 1 |
| 武田高等学校 | 3 |
| 県立広島工業高等学校 | 2 |
| 明徳義塾高等学校(高知) | 1 |
| 香川西高等学校(香川) | 1 |
| 大阪産業大学付属高等学校(大阪) | 1 |
| 石見智翠館高等学校(島根) | 1 |
| 開星高等学校(島根) | 1 |