■ 赤文字は在籍中に甲子園出場 ■ 青文字はプロ野球選手
| ■ 第17期生 (2名) 令和6年卒部 | |
| ・ 京都外大西高等学校 | ・ 奈良大学附属高等学校 (奈良) |
| ■ 第16期生 (4名) 令和5年卒部 | |
| ・ 久御山高等学校 | ・ 田辺高等学校 |
| ・ 石見智翠館高等学校(島根) | ・ 神戸弘陵高等学校 |
| ■ 第15期生 (8名) 令和4年卒部 | |
| ・ 久御山高等学校 | ・ 廣学館高等学校 |
| ・ 鳥羽高等学校 | ・ 木津高等学校 |
| ・ 莵道高等学校 2名 | ・ 敦賀気比高等学校(福井) |
| ・ 神戸国際大学付属高等学校 (兵庫) | ・ |
| ■ 第14期生 (13名) 令和3年卒部 | |
| ・ 西城陽高等学校 | ・ 廣学館高等学校 |
| ・ 京都文教高等学校 | ・ 龍谷大学付属平安高等学校 |
| ・ 洛水高等学校 | ・ 敦賀気比高等学校(福井) |
| ・ 岐阜第一高等学校(岐阜) | ・ 日本航空高等学校(石川) 2名 |
| ・ 佐久長聖高等学校(長野) | ・ 大阪産大付属高等学校(大阪) |
| ・ 益田東高等学校(島根) | ・ 石見智翠館高等学校(島根) |
| ■ 第13期生 (7名) 令和2年卒部 | |
| ・ 乙訓高等学校 | ・ 久御山高等学校 |
| ・ 鳥羽高等学校 | ・ 東陵高等学校 |
| ・ 久御山高等学校 | ・ 京都両洋高等学校 |
| ・ 京都文教高等学校 | ・ |
| ■ 第12期生 (12名) 平成31年卒部 | |
| ・ 西城陽高等学校 | ・ 久御山高等学校 |
| ・ 鳥羽高等学校 | ・ 京都成章高等学校 |
| ・ 久御山高等学校 | ・ 京都翔英高等学校 |
| ・ 神戸国際大学付属高等学校 (兵庫) | ・ 智弁学園 (奈良) |
| ■ 第11期生 (6名) 平成30年卒部 | |
| ・ 西城陽高等学校 | ・ 田辺高等学校 |
| ・ 久御山高等学校 | ・ 立命館宇治高等学校 |
| ・ 滋賀学園高等学校(滋賀) | ・ 敦賀気比高校 (福井) |
| ■ 第10期生 (10名) 平成29年卒部 | |
| ・ 西城陽高等学校 | ・ 鳥羽高等学校 |
| ・ 東稜高等学校 | ・ 田辺高等学校 |
| ・ 龍谷大学付属平安高等学校 | ・ 滋賀学園高等学校(滋賀) |
| ・ 日本航空高等学校(山梨) | ・ 加茂暁星高等学校(新潟) |
| ■ 第 9期生 (24名) 平成28年卒部 | |
| ・ 西城陽高等学校 | ・ 南陽高等学校 |
| ・ 久御山高等学校 | ・ 八幡高等学校 |
| ・ 乙訓高等学校 | ・ 洛水高等学校 |
| ・ 京都すばる高等学校 | ・ 立命館宇治高等学校 |
| ・ 東山高等学校 | ・ 滋賀県立 北大津高等学校 (滋賀) |
| ・ 奈良大学附属高等学校 (奈良) | ・ 敦賀気比高校 (福井) |
| ・ 明徳義塾高等学校 (高知) | ・ 英明高等学校 (香川) |
| ・ 秀岳館高等学校 (熊本) | ・ 島根中央高等学校 (島根) |
| ・ 沼津学園 飛龍高等学校 (静岡) | ・ |
| ■ 第 8期生 (12名) 平成27年卒部 | |
| ・ 京都学園高等学校 | ・ 京都成章高等学校 |
| ・ 京都府立鳥羽高等学校 | ・ 東山高等学校 |
| ・ 福知山成美高等学校 | ・ 滋賀県立 北大津高等学校 (滋賀) |
| ・ 履正社高等学校 (大阪) | ・ 神戸国際大学付属高等学校 (兵庫) |
| ・ 奈良大学付属高等学校 (奈良) | ・ 日本航空高等学校 (山梨) |
| ■ 第 7期生 (10名) 平成26年卒部 | |
| ・ 西城陽高等学校 | ・ 田辺高等学校 |
| ・ 京都両洋高等学校 | ・ 京都すばる高等学校 |
| ・ 京都翔英高等学校 | ・ 秀岳館高等学校 (熊本) |
| ・ 日南学園高等学校 (宮崎) | ・ 英明高等学校 (香川) |
| ・ 奈良大学附属高等学校 (奈良) | ・ 敦賀気比高校 (福井) |
| ■ 第 6期生 (14名) 平成25年卒部 | |
| ・ 西城陽高等学校 | ・ 福知山成美高等学校 |
| ・ 京都府立鳥羽高等学校 | ・ 京都翔英高等学校 |
| ・ 東山高等学校 | ・ 木津高等学校 |
| ・ 英明高等学校 (香川) | ・ 秀岳館高等学校 (熊本) |
| ・ 関西創価高等学校 (大阪) | ・ 日本航空高等学校 (山梨) |
| ■ 第 5期生 (5名) 平成24年卒部 | |
| ・ 城陽高等学校 | ・ 秀岳館高等学校 (熊本) |
| ・ 遊学舘高等学校 (石川) | ・ 滋賀学園 (滋賀) |
| ■ 第 4期生 (12名) 平成23年卒部 | |
| ・ 福知山成美高等学校 | ・ 西城陽高等学校 |
| ・ 京都府立鳥羽高等学校 | ・ 京都翔英高等学校 |
| ・ 木津高等学校 | ・ 敦賀気比高校 (福井) |
| ・ 秀岳館高等学校 (熊本) | ・ 山梨学院高校 (山梨) |
| ・ 高知高校 (高知) | |
| ■ 第 3期生 平成22年卒部 | |
| ・ 福知山成美高等学校 | ・ 西城陽高等学校 |
| ・ 久御山高等学校 | ・ 田辺高等学校 |
| ・ 尾道高校 (広島) | |
| ■ 第 2期生 平成21年卒部 | |
| ・ 京都成章高校 | ・ 東海大仰星高校 (大阪) |
| ・ 尾道高校 (広島) | |
| ■ 第 1期生 平成20年卒部 | |
| ・ 西城陽高等学校 | ・ 大阪産業大学付属高校 (大阪) |
| ・ 尾道高校 (広島) | |
■ 赤文字は在籍中に甲子園出場
■ 青文字はプロ野球選手