3年生 | 16名 |
2年生 | 12名 |
1年生 | 8名 |
| 全国選抜大会(春) |
| 関東ボーイズリーグ大会 |
| ||||
| 第6回 | 昭和51年 | (1976年) | 準優勝 | 第1回 | 平成10年 | (1998年) | ベスト8 |
| 第13回 | 昭和58年 | (1983年) | 準優勝 | 第2回 | 平成11年 | (1999年) | ベスト4 |
| 第20回 | 平成2年 | (1990年) | 準優勝 | 第3回 | 平成12年 | (2000年) | ベスト8 |
| 第25回 | 平成7年 | (1995年) | ベスト4 | 第4回 | 平成13年 | (2001年) | 優勝 |
| 第27回 | 平成9年 | (1997年) | ベスト8 | 第7回 | 平成16年 | (2004年) | ベスト4 |
| 第37回 | 平成19年 | (2007年) | ベスト8 | 第10回 | 平成19年 | (2007年) | ベスト16 |
| 第41回 | 平成23年 | (2011年) | 出場権 獲得 | 第14回 | 平成23年 | (2011年) | 優勝 |
| ※過去20回出場 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全国選手権大会(夏) |
| 東日本選抜大会 |
|
| |||
| 第10回 | 昭和54年 | (1979年) | ベスト8 | 第2回 | 平成2年 | (1990年) | 準優勝 |
| 第13回 | 昭和57年 | (1982年) | ベスト4 | 第3回 | 平成3年 | (1991年) | 準優勝 |
| 第19回 | 昭和63年 | (1988年) | ベスト8 | 第6回 | 平成6年 | (1994年) | ベスト4 |
| 第24回 | 平成5年 | (1993年) | ベスト8 | 第7回 | 平成7年 | (1995年) | ベスト4 |
| 第31回 | 平成12年 | (2000年) | 二回戦 | 第10回 | 平成10年 | (1998年) | ベスト4 |
| 第34回 | 平成15年 | (2003年) | 一回戦 | 第12回 | 平成12年 | (2000年) | ベスト4 |
| 第35回 | 平成16年 | (2004年) | 二回戦 | 第24回 | 平成24年 | (2012年) | 出場 |
| 第45回 | 平成26年 | (2014年) | 一回戦 | 第25回 | 平成25年 | (2013年) | 出場 |
| ※過去21回出場 |
|
| 第28回 | 平成28年 | (2016年) | 優勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東大会 | ジャイアンツカップ大会 | ||||||
| 第7回 | 昭和57年 | (1982年) | 準優勝 | 第2回 | 平成8年 | (1996年) | 一回戦 |
| 第10回 | 昭和60年 | (1985年) | 準優勝 | 第3回 | 平成9年 | (1997年) | 二回戦 |
| 第13回 | 昭和63年 | (1988年) | 準優勝 | 第6回 | 平成11年 | (1999年) | 二回戦 |
| 第15回 | 平成2年 | (1990年) | 準優勝 | 第7回 | 平成13年 | (2001年) | 一回戦 |
| 第16回 | 平成3年 | (1991年) | 準優勝 |
|
|
|
|
| 第17回 | 平成4年 | (1992年) | 優勝 | 全日本中学野球選手権大会(通称:ジャイアンツカップ) | |||
| 第19回 | 平成6年 | (1994年) | ベスト4 | 第5回 | 平成23年 | (2011年) | 二回戦 |
| 第20回 | 平成7年 | (1995年) | 準優勝 |
|
|
|
|
| 第22回 | 平成9年 | (1997年) | 優勝 | 全国ボーイズリーグ選抜岐阜大会 |
| ||
| 第23回 | 平成10年 | (1998年) | ベスト4 | 第1回 | 平成3年 | (1991年) | ベスト4 |
| ※過去22回出場 |
|
| 第3回 | 平成5年 | (1993年) | 優勝 | |
|
|
|
|
| 第4回 | 平成6年 | (1994年) | 優勝 |
| 埼玉支部 新人大会 |
| 第5回 | 平成7年 | (1995年) | 優勝 | ||
| 第1回 | 平成11年 | (1999年) | 優勝 | 第9回 | 平成11年 | (1999年) | 優勝 |
| 第2回 | 平成12年 | (2000年) | 優勝 | 第10回 | 平成12年 | (2000年) | ベスト4 |
| 第16回 | 平成25年 | (2013年) | 優勝 | 第14回 | 平成16年 | (2004年) | ベスト4 |
| 第19回 | 平成28年 | (2016年) | 優勝 | 第20回 | 平成22年 | (2010年) | ベスト4 |
| 西武ライオンズカップ |
|
|
|
|
| ||
| 第4回 | 平成25年 | (2013年) | 出場 |
|
|
|
|