




2018年活動結果【15勝14敗1分】
| 日程 | 対戦チーム | 時間 | 球場 |
| 12/23(日) | 新田組(R) | 一本松公園 | |
| 12/16(日) | クラブハイタッチ(R) | 中田スポーツセンター | |
| バックス(WL) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 12/9(日) | ホンマフレンズ(R) | 真砂第四公園 | |
| 11/25(日) | B-NINE(MS) | 一本松公園 | |
| 11/18(日) | キメラーズ(WL) | ||
| 11/4(日) | SPRASH(R) | ||
| 10/21(日) | Bounce B.C.(R) | みつわ台公園 | |
| 10/8(月祝) | KTN 白里オーシャンズ(R) | 美浜ふれあい広場B | |
| 9/30(日) | 習志野チェリーボーイズ(ML) | 雨天中止 | 美浜ふれあい広場A |
| 9/23(日) | ナインセンス(R) | みつわ台公園 | |
| 9/16(日) | バックス(ML) | 有吉公園 | |
| バックス(R) | |||
| 8/26(日) | キメラーズ(ML) | ||
| 8/19(日) | スタイリッシュ(R) | 幕張西第二公園 | |
| 8/12(日) | ブラックキャッツ(ML) | 幕張西第二公園 | |
| 7/29(日) | クラブハイタッチ(ML) | 稲毛海浜公園B | |
| 7/15(日) | SPRASH(R) | ||
| 6/24(日) | キメラーズ(ML) | 雨天中止 | |
| 6/10(日) | 湾岸ベイスターズ(ML) | 古市場公園 | |
| 5/27(日) | 穴川花園ダディーズ(ML) | ||
| 5/13(日) | サステーナ(ML) | 古市場公園 | |
| 5/6(日) | 習志野ブレイブス(R) | 真砂第四公園 | |
| 4/30(月祝) | ブルースプリング(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| ブルースプリング(R) | |||
| 4/15(日) | スタイリッシュ(R) | 荒天中止 | 一本松公園 |
| 3/11(日) | B-NINE(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| 2/25(日) | バックス(WL) | 花島公園 | |
| バックス(R) | |||
| 2/11(日) | 道化師(R) | 宮野木スポーツセンター | |
| 1/28(日) | ブラックキャッツ(WL) | みつわ台公園 | |
| 新年会(表彰式) | 13:00 | カウベルみつわ台店 |
2017年活動結果【8勝12敗1分】
| 日程 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/17(日) | 習志野タイガース(WL) | しらさぎ公園 | |
| 12/3(日) | B-NINE(WL) | 一本松公園 | |
| 11/26(日) | キメラーズ(WL) | ||
| 10/29(日) | 渡邉興行(R) | 雨天中止 | しらさぎ公園 |
| 10/15(日) | ブルースプリング(ML) | 雨天中止 | 古市場公園 |
| 10/8(日) | ナインセンス(R) | 中田スポーツセンター | |
| 9/24(日) | キメラーズ(ML) | ||
| 穴川花園ダディーズ(ML) | 不戦勝 | ||
| 9/17(日) | ブルースプリング(ML) | 雨天中止 | 有吉公園 |
| 9/3(日) | ルネサンス(R) | 美浜ふれあい広場 | |
| 7/30(日) | 湾岸ベイスターズ(ML) | 美浜ふれあい広場 | |
| 6/25(日) | 練習 | 雨天中止 | 有吉公園 |
| 6/11(日) | 千葉レッドスターズ(ML) | 古市場公園 | |
| 5/28(日) | B-NINE(ML) | みつわ台公園 | |
| 5/13(土) | エムティーアイ(R) | 雨天中止 | ZOZOマリンスタジアム |
| 5/7(日) | バックス(ML) | 古市場公園 | |
| バックス(R) | |||
| 4/30(日) | 千葉meteo(R) | みつわ台公園 | |
| 4/16(日) | ブラックキャッツ(ML) | みつわ台公園 | |
| 4/9(日) | ブルースプリング(ML) | 雨天中止 | 古市場公園 |
| 3/26(日) | クラブハイタッチ(ML) | 美浜ふれあい広場 | |
| 3/19(日) | FESTRIPS(R) | 美浜ふれあい広場 | |
| 3/5(日) | クーガース(R) | 宮野木スポーツセンター | |
| 2/12(日) | キメラーズ(R) | ||
| 1/29(日) | ホンマフレンズ(R) | 美浜ふれあい広場 | |
| 1/22(日) | 譲渡(シーガルス) | 9:00 | 宮野木スポーツセンター |
| 1/15(日) | 道化師(R) | 宮野木スポーツセンター | |
| 1/8(日) | GreenTrux(R) | 美浜ふれあい広場 |
2016年活動結果【15勝9敗3分】
| 日程 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/11(日) | 千葉SkyHornets(R) | みつわ台公園 | |
| 12/4(日) | ブラックキャッツ(R) | 宮野木スポーツセンター | |
| 11/27(日) | 譲渡(ブルースプリング) | 9:30 | 美浜ふれあい広場 |
| 11/20(日) | FESTRIPS(R) | みつわ台公園 | |
| 11/13(日) | 譲渡(ホンマフレンズ) | 11:00 | しらさぎ公園 |
| 11/3(木祝) | エム・アール(R) | 四街道中央公園 | |
| 10/30(日) | ブルースプリング(ML) | しらさぎ公園 | |
| 10/23(日) | エム・アール(R) | 犢橋公園 | |
| 10/16(日) | 新選組(R) | みつわ台公園 | |
| 譲渡(湾岸ベイスターズ) | 13:30 | 一本松公園 | |
| 10/9(日) | ブルースプリング(ML) | 雨天中止 | 宮野木スポーツセンター |
| 9/19(月祝) | 練習 | 雨天中止 | 花島公園 |
| 9/11(日) | 千葉レッドスターズ(R) | 雨天中止 | 花島公園 |
| 8/21(日) | CPネットワーク(ML) | 稲毛海浜公園 | |
| 8/7(日) | サステーナ(R) | 宮野木スポーツセンター | |
| 7/31(日) | キメラーズ(ML) | ||
| 7/17(日) | BlueSprings(R) | 有吉公園 | |
| 7/3(日) | Kingdom(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| 5/29(日) | 湾岸ベイスターズ(ML) | 美浜ふれあい広場A | |
| 5/15(日) | ブラックキャッツ(ML) | 美浜ふれあい広場B | |
| 5/8(日) | エム・アール(R) | 四街道中央公園 | |
| 5/1(日) | キャラメルピーナッツ(R) | 美浜ふれあい広場A | |
| 4/3(日) | バックス(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| 3/27(日) | クラブハイタッチ(ML) | みつわ台公園 | |
| 3/21(月祝) | キャバリアーズ(R) | 美浜ふれあい広場 | |
| 3/13(日) | ブラックハーツ(R) | 稲毛海浜公園 | |
| 3/6(日) | Kingdom(R) | 古市場公園 | |
| 千葉レッドスターズ(ML) | 古市場公園 | ||
| 2/28(日) | 習志野タイガース(WL) | 美浜ふれあい広場 | |
| 2/14(日) | ホンマフレンズ(R) | 雨天中止 | みつわ台公園 |
| 譲渡(シーガルス) | 11:00 | みつわ台公園 | |
| 2/7(日) | 村上JETS(R) | 千葉公園 | |
| 1/31(日) | 習志野タイガース(WL) | 美浜ふれあい広場 | |
| 1/24(日) | Sixers(R) | みつわ台公園 | |
| 1/10(日) | 湾岸ベイスターズ(R) | みつわ台公園 |
2015年活動結果【21勝7敗2分】
| 日程 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/20(日) | バックス(R) | ||
| 12/13(日) | 千葉レッドスターズ(MS) | 宮野木スポーツセンター | |
| 12/6(日) | キメラーズ(WL) | ||
| 11/29(日) | キメラーズ(WL) | ||
| 11/15(日) | 習志野タイガース(WL) | 雨天中止 | 一本松公園 |
| 11/8(日) | 千葉meteo(R) | 雨天中止 | 中田スポーツセンター |
| 10/18(日) | ブルースプリング(ML) | 犢橋公園 | |
| 10/12(月祝) | CPネットワーク(ML) | 美浜ふれあい広場 | |
| 9/27(日) | キメラーズ(ML) | 雨天中止 | |
| 9/20(日) | ホンマフレンズ(R) | みつわ台公園 | |
| 9/13(日) | 譲渡(ブルースプリング) | 9:30 | 美浜ふれあい広場 |
| 9/6(日) | 一本松公園 | ||
| 8/30(日) | クラブハイタッチ(ML) | 真砂第四公園 | |
| 8/16(日) | 譲渡(シーガルス) | 9:00 | みつわ台公園 |
| 8/9(日) | キメラーズ(357) | ||
| 8/2(日) | ファイターズ(357) | しらさぎ公園 | |
| 7/26(日) | ブラックインパクト(357) | 美浜ふれあい広場 | |
| 譲渡(シーガルス) | 12:00 | ||
| 7/20(月祝) | jokers(R) | みつわ台公園 | |
| jokers(R) | |||
| 7/5(日) | ブルースプリング(ML) | 雨天中止 | 一本松公園 |
| 千葉イップス(R) | |||
| 6/28(日) | 千葉レッドスターズ(ML) | 有吉公園 | |
| 6/14(日) | RANGERS(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| 5/31(日) | 紅白戦(R) | 一本松公園 | |
| ロジス(357) | 不戦勝 | ||
| 5/17(日) | Redzone(357) | 一本松公園 | |
| 5/10(日) | ガスト幕張西(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| 5/3(日) | 千葉ロッチ(R) | 宮野木スポーツセンター | |
| 4/26(日) | ブラックキャッツ(ML) | みつわ台公園 | |
| 4/19(日) | 湾岸ベイスターズ(R) | 美浜ふれあい広場 | |
| 4/12(日) | KingBeaters(ML) | 古市場公園 | |
| 3/29(日) | ブレイビーズ(ML) | みつわ台公園 | |
| 3/15(日) | Inspire(357) | 美浜ふれあい広場 | |
| 3/8(日) | ガスト幕張西(ML) | 美浜ふれあい広場 | |
| 3/1(日) | OUTLAWS(R) | みつわ台公園 | |
| 2/15(日) | 寒川ピーナッツ(R) | 宮野木スポーツセンター | |
| 2/8(日) | シクサーズ(R) | 美浜ふれあい広場B | |
| 1/25(日) | キメラーズ(WL) | 宮野木スポーツセンター | |
| 1/24(土) | 表彰式&新年会 | 18:00 | 王様のイス |
| 1/18(日) | PH(R) | 有吉公園 | |
| 1/11(日) | エメラルドマリーンズ(WL) | 美浜ふれあい広場A | |
| エメラルドマリーンズ(R) |
2014年活動結果【13勝14敗2分】
| 日程 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/21(日) | FESTRIPS(R) | 宮野木スポーツセンター | |
| 12/14(日) | 習志野タイガース(WL) | 宮野木スポーツセンター | |
| 11/30(日) | |||
| 11/24(月祝) | KingBeaters(WL) | 千葉公園 | |
| 11/9(日) | ホンマフレンズ(R) | みつわ台公園 | |
| 11/2(日) | ロジス(357) | 古市場公園 | |
| 11/3(月祝) | 譲渡(シーガルス) | 9:00 | 稲毛海浜公園B |
| 10/26(日) | Redzone(357) | ふなばし三番瀬海浜公園 | |
| 10/13(月祝) | ブレイビーズ(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| 10/5(日) | ホンマフレンズ(R) | 古市場公園 | |
| 9/21(日) | |||
| 9/7(日) | シーガルス(357) | 古市場公園 | |
| 8/24(日) | ワンズ(R) | みつわ台公園 | |
| 譲渡(シーガルス) | 12:00 | 美浜ふれあい広場A | |
| 8/17(日) | サンドロッツ(R) | みつわ台公園 | |
| アルテミス(357) | |||
| 8/10(日) | 譲渡(シーガルス) | 12:00 | 美浜ふれあい広場A |
| 8/3(日) | キメラーズ(ML) | ||
| 練習 | 12:00 | 美浜ふれあい広場B | |
| 7/27(日) | みつわ台公園 | ||
| 7/21(月祝) | みつわ台公園 | ||
| 7/6(日) | ファイターズ(357) | 宮野木スポーツセンター | |
| 6/29(日) | みつわ台公園 | ||
| 6/8(日) | キメラーズ(ML) | ||
| 5/25(日) | ホンマフレンズ(R) | 花島公園 | |
| 5/18(日) | ブラックキャッツ(ML) | みつわ台公園 | |
| 5/6(火祝) | ユナイテッドフェザーズ(ML) | 古市場公園 | |
| ユナイテッドフェザーズ(R) | |||
| 4/13(日) | ガスト幕張西(ML) | 古市場公園 | |
| 4/6(日) | 千葉レッドスターズ(ML) | 古市場公園 | |
| ブレーカブルス(ML) | |||
| 3/23(日) | ブルースプリング(ML) | みつわ台公園 | |
| 3/16(日) | 習志野タイガース(WL) | 稲毛海浜公園B | |
| 3/9(日) | CPネットワーク(ML) | 美浜ふれあい広場A | |
| 2/23(日) | 譲渡(シーガルス) | 13:00 | みつわ台 |
| 2/16(日) | Redzone(R) | 積雪中止 | みつわ台 |
| 2/9(日) | 千葉SKY HORNETS(R) | 積雪中止 | みつわ台 |
| 1/19(日) | ライジングサン(R) | 稲毛海浜公園A | |
| 1/12(日) | エメラルドマリーンズ(WL) | 美浜ふれあい広場A |
2013年活動結果【13勝12敗2分】
| 日程 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/15(日) | 千葉レッドスターズ(MS) | 犢橋公園 | |
| 12/8(日) | ルネサンス(R) | ||
| 12/1(日) | キメラーズ(WL) | ||
| 11/17(日) | K-Passions(WL開幕戦) | 有吉公園 | |
| 11/3(日) | Redzone(357) | QVCマリンフィールド | |
| 10/27(日) | みつわ台公園 | ||
| 10/14(月祝) | みつわ台公園 | ||
| 10/6(日) | ブレイビーズ(ML) | 一本松公園 | |
| 9/29(日) | QVCマリンフィールド | ||
| 9/23(月祝) | みつわ台公園 | ||
| 9/8(日) | みつわ台公園 | ||
| 8/25(日) | ブルースプリング(ML) | 美浜ふれあい広場A | |
| 8/11(日) | 千葉レッドスターズ(ML) | 古市場公園 | |
| 7/28(日) | 習志野タイガース(ML) | 有吉公園 | |
| 7/14(日) | 稲毛クバローズ(ML) | みつわ台公園 | |
| 1OS(357) | |||
| 7/7(日) | 木下藤吉郎(R) | 古市場公園 | |
| 木下藤吉郎(R) | |||
| 6/30(日) | キメラーズ(ML) | ||
| ホンマフレンズ(R) | 7-8x | みつわ台公園 | |
| 6/23(日) | ホンマフレンズ(R) | しらさぎ公園 | |
| 6/16(日) | 有吉公園 | ||
| 6/9(日) | 幕張西第2公園 | ||
| 5/26(日) | ブレイビーズ(ML) | 有吉公園 | |
| 5/12(日) | 習志野タイガース(ML) | 有吉公園 | |
| ガスト幕張西(ML) | |||
| 4/21(日) | 有吉公園 | ||
| 3/24(日) | ユナイテッドフェザーズ(ML) | ||
| 3/3(日) | 千葉SKY HORNETS(R) | みつわ台公園 | |
| 2/17(日) | キメラーズ(WL) | ||
| 1/27(日) | 道化師(WL) | 宮野木スポーツセンター | |
| 1/26(日) | もぢょい |
2012年活動結果【18勝6敗2分】
| 日程 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/16(日) | ガスト幕張西(MS) | 宮野木スポーツセンター | |
| 12/2(日) | ユニヴァース(R) | 美浜ふれあい広場B | |
| 11/18(日) | 習志野タイガース(WL) | みつわ台公園 | |
| 11/11(日) | 1OS(357) | 古市場公園 | |
| 千葉レッドスターズ(WL) | |||
| 11/4(日) | QVCマリンフィールド | ||
| 10/21(日) | 千葉レッドスターズ(ML) | 真砂第四公園 | |
| 10/14(日) | キメラーズ(357) | ||
| ブルースプリング(ML) | 宮野木スポーツセンター | ||
| 10/14(日) | 譲渡(千葉SKY HORNETS) | 9:00 | しらさぎ公園 |
| 10/7(日) | 千葉レッドスターズ(ML) | 雨天中止 | 中磯辺公園 |
| 9/23(日) | ブルースプリング(ML) | 雨天中止 | コテハシ公園 |
| 9/16(日) | 千葉珍華テンパルス(357) | みつわ台公園 | |
| 千葉SKY HORNETS(R) | |||
| 9/2(日) | 1OS(357) | 美浜ふれあい広場 | |
| 8/19(日) | みつわ台公園 | ||
| 8/12(日) | グランドスラム(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| 7/29(日) | 幕西フレンズ(357) | みつわ台公園 | |
| 7/22(日) | キメラーズ(ML) | ||
| 7/8(日) | ブルースプリング(ML) | 雨天中止 | みつわ台公園 |
| 千葉BBC(ML) | |||
| 6/17(日) | 真砂第四公園 | ||
| 6/10(日) | ガスト幕張西(ML) | ||
| 5/27(日) | 習志野タイガーズ(ML) | みつわ台公園 | |
| 5/20(日) | シーガルス(R) | QVCマリンフィールド | |
| 5/13(日) | ブレイビーズ(ML) | しらさぎ公園 | |
| 4/29(日) | エメラルドマリーンズ(357) | 花島公園 | |
| 4/15(日) | 古市場公園 | ||
| 4/1(日) | |||
| 3/25(日) | 稲毛クバローズ(ML) | コテハシ公園 | |
| 3/18(日) | Rising Sun(R) | 美浜ふれあい広場 | |
| MEX(ML) | |||
| 2/26(日) | 習志野タイガース(WL) | 美浜ふれあい広場 | |
| 1/29(日) | みつわ台公園 | ||
| 1/9(月祝) | キメラーズ(WL) | QVCマリンフィールド |
2011年活動結果【18勝8敗0分】
| 日程 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/11(日) | MEX(MS) | コテハシ公園 | |
| 12/4(日) | 村上JETS(R) | ||
| 11/20(日) | Redzone(R) | ||
| 11/13(日) | 千葉レッドスターズ(WL) | 真砂第四公園 | |
| 11/3(木祝) | ガスト幕張西(WL開幕戦) | QVCマリンフィールド | |
| 10/16(日) | ASファイターズ(ML) | 花島公園 | |
| 10/9(日) | Rising Sun(R) | 古市場公園 | |
| 10/2(日) | 宮野木スポーツセンター | ||
| 中磯辺公園 | |||
| 9/19(月祝) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 9/11(日) | 千葉レッドスターズ(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| 9/4(日) | 幕西フレンズ(357) | 宮野木スポーツセンター | |
| 8/28(日) | コテハシ公園 | ||
| 8/21(日) | コテハシ公園 | ||
| 8/7(日) | 海神NOVICE(357) | 宮野木スポーツセンター | |
| 7/31(日) | 八千代リハビリ病院(357) | 美浜ふれあい広場 | |
| 7/24(日) | キメラーズ(ML) | ||
| 7/18(月祝) | 習志野タイガース(ML) | ||
| 7/10(日) | ブレイビーズ(ML) | 一本松公園 | |
| 6/5(日) | ブルースプリング(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| 5/29(日) | |||
| 5/22(日) | |||
| 5/15(日) | |||
| 5/3(火祝) | 練習 |
| 真砂第四公園 |
| 4/29(金祝) | ボンバイエ(R) | 稲毛海浜公園 | |
| 4/24(日) | MEX(ML) | コテハシ公園 | |
| 4/10(日) | OUTLAWS(R) | 宮野木スポーツセンター | |
| 4/3(日) | Redzone(357) | 稲毛海浜公園A | |
| 3/27(日) | MEX(ML) | コテハシ公園 | |
| 3/20(日) | ガスト幕張西(ML) | 活動自粛 | 美浜ふれあい広場 |
| 3/6(日) | ハーフスイングス(R) | 美浜ふれあい広場 | |
| 2/20(日) | ガスト幕張西(WL) | 有吉公園 | |
| 2/13(日) | バターズ(R) | 宮野木スポーツセンター | |
| 2/6(日) | Seven★Stars(R) | 花島公園 | |
| 1/30(日) | キメラーズ(WL) | ||
| 1/16(日) | キングゴリラ(R) | コテハシ公園 |
2010年活動結果【15勝12敗2分】
| 日程 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/19(日) | ボンバイエ(2010年最終戦) | 有吉公園 | |
| 12/12(日) | 絆(MS) | 宮野木スポーツセンター | |
| 薬研社(WL) | 有吉公園 | ||
| 12/5(日) | ブラックインパクト(WL) | 花島公園 | |
| 11/23(祝火) | 真砂第四公園 | ||
| 11/7(日) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 10/17(日) | 県立千葉聾学校 | ||
| 10/11(月祝) | シーガルス(R) | 稲毛海浜公園 | |
| 10/3(日) | |||
| 宮野木スポーツセンター | |||
| 9/26(日) | 絆(357) | 真砂第四公園 | |
| 9/23(木祝) | 不戦勝 | 美浜ふれあい広場 | |
| 9/12(日) | 幕西フレンズ(357) | 宮野木スポーツセンター | |
| 8/22(日) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 8/8(日) | |||
| 8/1(日) | 千葉レッドスターズ(ML) | 真砂第四公園 | |
| 7/25(日) |
| 美浜ふれあい広場 | |
| 7/18(日) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 6/13(日) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 5/23(日) | ホンマフレンズ(R) | ||
| 5/16(日) | ガスト幕張西(ML) | ||
| 5/9(日) | 習志野タイガース(ML) | 美浜ふれあい広場 | |
| 4/25(日) | |||
| 4/11(日) | |||
| 4/4(日) | 薬研社(ML) | 一本松公園 | |
| 3/28(日) | ブレイビーズ(ML) | 美浜ふれあい広場 | |
| 3/22(月祝) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 3/14(日) | 八千代リハビリ病院(357) | みつわ台公園 | |
| 2/21(日) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 1/31(日) | 習志野タイガース(WL) | 美浜ふれあい広場 | |
| 1/24(日) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 1/17(日) | 美浜ふれあい広場 |
2009年活動結果【17勝12敗3分】
| 日程 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/13(日) | 宮野木スポーツセンター | ||
| 12/6(日) | キメラーズ(ML決勝戦) | ||
| 11/29(日) | 中磯辺公園 | ||
| 11/22(日) | 稲毛海浜公園A | ||
| 11/8(日) | ガスト幕張西(WL) | 中磯辺公園 | |
| 11/1(日) | ウイアーズ(R) | 美浜ふれあい広場B | |
| 10/18(日) | GANGANGAN(ML) | 有吉公園 | |
| 10/12(月祝) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 10/4(日) | 市川ラビッツ(357) | 江戸川河川敷13号グラウンド | |
| 9/27(日) | 一本松公園 | ||
| 9/23(水祝) | 千葉マリンスタジアム | ||
| 9/13(日) | |||
| 9/6(日) | 八幡バイキングス(ML) | 宮野木スポーツセンター | |
| 8/23(日) | |||
| 8/16(日) | 黒猫(ML) | 美浜ふれあい広場 | |
| 8/2(日) | 高瀬町運動広場 | ||
| 7/26(日) | ブルーストリーム(ML) | みつわ台公園 | |
| 7/19(日) | 1OS(357) | コテハシ公園 | |
| 7/5(日) | RAKISH(357) | 一本松公園 | |
| 6/21(日) | ブルーストリーム(ML) | ||
| 6/14(日) | 1OS(ML) | 稲毛海浜公園 | |
| 5/17(日) | 習志野タイガース(ML) | 一本松公園 | |
| 4/29(水祝) | ブレイビーズ(ML) | ||
| ブレイビーズ(R) | |||
| 4/19(日) | 八千代リハビリ病院(357) | 一本松公園 | |
| 4/5(日) | MEX(ML) | ||
| 3/29(日) | 薬研社(ML) | ||
| 3/15(日) | 千葉レッドスターズ(ML) | ||
| 3/1(日) | |||
| 2/15(日) | 高瀬町運動広場 | ||
| 2/8(日) | 県立千葉聾学校 | ||
| 2/1(日) | ドリームス(R) | 四街道総合公園 | |
| 1/25(日) | キメラーズ(WL) | 千葉マリンスタジアム | |
| 1/12(月祝) | ガンガンガン(WL) | 不戦勝 |
2008年活動結果【19勝12敗2分】
| 日程 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/14(日) | ブラックインパクト(WL) | 雨天中止 | |
| 12/7(日) | 薬研社(WL) | 美浜ふれあい広場 | |
| ファンタジスタ武士(R) | |||
| 11/30(日) | GANGANGAN(ML) | 美浜ふれあい広場 | |
| 11/24(月祝) | 八幡バイキングス(WL) | みつわ台公園 | |
| 11/16(日) | ブラックインパクト(WL) | 雨天中止 | |
| 10/19(日) | ビクトリーロード(ML) | 不戦勝 | 美浜ふれあい広場 |
| ブラックマン(R) | 美浜ふれあい広場 | ||
| 10/5(日) | ADAMS(R) | 古市場公園 | |
| 9/28(日) | ホンマフレンズ(R) | ふなばし三番瀬海浜公園 | |
| 9/15(月祝) | ブラックインパクト(357) | 一本松公園 | |
| 9/7(日) | GANGANGAN(ML) | 真砂第四公園 | |
| 8/31(日) | 千葉レッドスターズ(R) | 美浜ふれあい広場 | |
| 8/24(日) | ガゼル(R) | 美浜ふれあい広場 | |
| 8/10(日) | 幕西フレンズ(357) | 宮野木スポーツセンター | |
| 7/27(日) | 薬研社(ML) | ふなばし三番瀬海浜公園 | |
| 7/21(月祝) | キメラーズ(357) | ||
| 7/13(日) | 黒猫(ML) | 一本松公園 | |
| 6/29(日) | 黒猫(ML) | 雨天中止 | 一本松公園 |
| 6/22(日) | 幕西フレンズ(357) | 雨天中止 | 真砂第四公園 |
| 6/15(日) | 松波ヤンチャーズ(R) | 古市場公園 | |
| 習志野タイガース(ML) | 一本松公園 | ||
| 6/8(日) | スターズ(ML) | 一本松公園 | |
| 5/25(日) | ブラックインパクト(357) | 雨天中止 | 真砂第四公園 |
| 5/18(日) | RAKISH(R) | こてはし公園 | |
| 5/11(日) | ウイアーズ(R) | 雨天中止 | 真砂第四公園 |
| レンジャース(357) | 宮野木公園 | ||
| 5/5(祝月) | 10S(357) | 稲毛海浜公園 | |
| 4/29(祝火) | 市川ラビッツ(357) | ||
| 4/20(日) | MEX(ML) | 一本松公園 | |
| 4/6(日) | ブレイビーズ(ML) | しらさぎ公園 | |
| 3/30(日) | RAKISH(357) | 稲毛海浜公園 | |
| 3/16(日) | フェデラル(WL) | 稲毛海浜公園 | |
| フェデラル(WL) | |||
| 3/9(日) | 八千代リハビリ野球部(357) | ||
| 2/17(日) | 習志野タイガース(WL) | ||
| 2/10(日) | フェデラル(WL) | 雨天中止 | みつわ台公園 |
| 1/27(日) | Going Backers(R) | ||
| 1/13(日) | GANGANGAN(WL) | 美浜ふれあい広場 |
2007年活動結果【13勝13敗1分】
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/24(月祝) | サンドロッツ | 美浜ふれあい広場 | |
| 12/23(日) | サンドロッツ | 雨天中止 | 青葉の森公園 |
| 12/16(日) | 松風 | 市原臨海球場 | |
| 12/9(日) | 習志野タイガース | ||
| 12/2(日) | ブレイビーズ | ||
| 12/2(日) | ブレイビーズ | ||
| 11/25(日) | ミツバッチーズ | みつわ台公園 | |
| 11/18(日) | GANGANGAN | 稲毛海浜公園 | |
| 11/11(日) | Jun.co | 雨天中止 | ふなばし三番瀬海浜公園 |
| 10/28(日) | フレンズ | 有吉公園 | |
| 10/20(土) | 薬研社 | ||
| 10/8(月祝) | 迅 | 稲毛海浜公園 | |
| 9/30(日) | REDFOX | 雨天中止 | ふなばし三番瀬海浜公園 |
| 9/17(月祝) | 習志野タイガース | 行田体育センター | |
| 9/2(日) | メカニック | ふなばし三番瀬海浜公園 | |
| 8/19(日) | GANGANGAN | みつわ台公園 | |
| 8/11(土) | マリンリーグオールスター |
| 幕張西第二公園 |
| 8/5(日) | PRINCE | ||
| 7/29(日) | フェデラル | 美浜ふれあい広場 | |
| 7/16(祝) | ブレイビーズ | しらさぎ公園 | |
| 6/15(日) | サンドロッツ | ||
| 5/20(日) | MEX | 東電千葉火力発電所 | |
| 5/12(土) | Jun.co | 古市場公園 | |
| 4/29(日) | ブレイビーズ | ||
| 4/15(日) | 黒猫 | 美浜ふれあい広場 | |
| 4/8(日) | オマリーズ | 宮野木スポーツセンター | |
| 3/18(日) | スターズ | コテハシ公園 | |
| 3/11(日) | MEX | 雨天中止 | 青葉の森公園 |
| 2/25(日) | フレンズ | コテハシ公園 | |
| 2/12(祝) | Jun.co | 千葉マリンスタジアム | |
| 1/28(日) | PINK BOM | コテハシ公園 | |
| 1/8(祝) | キメラーズ | 千葉マリンスタジアム |
2006年活動結果【13勝6敗3分】
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 球場 |
| 12/10 | Jun.co | 2-3 | 宮野木スポーツセンター |
| 12/3 | 爆弾小僧 | 3-7 | みつわ台公園 |
| 11/19 | 市川スピリッツ | 31-2 | 美浜ふれあい広場 |
| 11/12 | 幕張マックス | 15-0 | みつわ台公園 |
| 10/28 | ビクトリーロード | 9-1 | 四街道中央公園 |
| 10/22 | マツダ | 5-4 | みつわ台公園 |
| 10/14 | MBファイターズ | 0-4 | 船橋三番瀬海浜公園 |
| 10/1 | 木下藤吉郎 | 3-8 | 美浜ふれあい広場 |
| 9/23 | MEX | 5-5 | コテハシ公園 |
| 9/10 | フェデラル | 16-6 | 宮野木スポーツセンター |
| 8/20 | GQP | 3-4 | 船橋三番瀬海浜公園 |
| 8/6 | メドリーズ | 0-15 | 稲毛海岸公園 |
| 7/30 | ウイアーズ | 15-3 | 千葉マリンスタジアム |
| 7/23 | キメラーズ | 5-6 | みつわ台公園 |
| 7/9 | オマリーズ | 6-6 | 船橋三番瀬海浜公園 |
| 6/25 | 習志野タイガース | 9-1 | 美浜ふれあい広場 |
| 5/21 | GANGANGAN | 8-1 | コテハシ公園 |
| 5/14 | やくるぽ | 10-7 | みつわ台公園 |
| 5/14 | フェデラル | 7-1 | みつわ台公園 |
| 4/23 | ウイアーズ | 4-2 | 千葉マリンスタジアム |
| 4/16 | 黒猫 | 8-3 | 稲毛海岸公園 |
| 3/26 | ブレイビーズ | 9-4 | しらさぎ公園 |