2025<2024-2025シーズン Aチーム>
| # | 大会名 | 戦歴 | 補足 |
| 1 | ライオンズ杯 | | |
| 2 | 大戸地区連盟大会 | | |
| 3 | 宮本慎也杯 | | |
| 4 | 夏季中原大会 | | |
| 5 | 多摩川カップ | | |
| 6 | たまなみ大会 | ベスト16 | 2025年5月 |
| 7 | ジャビットカップ | 1回戦敗退 | 2025年4月 |
| 8 | 春季中原大会 | ベスト8 | 2025年4月 |
<2024-2025シーズン Bチーム>
| # | 大会名 | 戦歴 | 補足 |
| 1 | 秋季中原大会 | | |
| 2 | 大戸地区連盟新人戦 | | |
| 3 | あじさいリーグ本大会 | | |
| 4 | ノーブルホーム中原大会 | 予選敗退 | 2025年5月 |
-----------------------------------------------------------------------------
<2023-2024シーズン Aチーム> | # | 大会名 | 戦歴 | 補足 |
| 1 | ライオンズ杯 | ベスト4 | 24年11月 |
| 2 | 宮本慎也杯 | ベスト8 | 24年10月 |
| 3 | 夏季中原大会 | 準優勝 | 24年9月 |
| 4 | たまなみ大会 | 第3位 | 24年7月 |
| 5 | ジャビットカップ中原大会 | 第3位 | 24年6月 |
| 6 | 春季中原大会 | ベスト8 | 24年4月 |
| 7 | 高円宮賜杯第44回大会 | 出場 | 24年4月 |
<2023-2024シーズン Bチーム>
| # | 大会名 | 戦歴 | 補足 |
| 1 | 秋季中原大会 | ベスト8 | 24年11月 |
| 2 | 大戸地区連盟新人戦 | 優勝 | 24年10月 |
| 2 | あじさいリーグ本大会 | ベスト8 | 24年10月 |
| 3 | ノーブルホーム中原大会 | 出場 | 24年6月 |
-----------------------------------------------------------------------------
<2022-2023シーズン Aチーム>
| # | 大会名 | 戦歴 | 補足 |
| 1 | ライオンズ杯 | 優勝 | 23年12月 |
| 2 | 大戸地区連盟リーグ戦 | 準優勝 | |
| 3 | 大戸地区連盟新人戦 | 優勝 | |
| 4 | 川崎市学童軟式野球大会(単独の部) | ベスト8 | |
| 5 | 会長杯(県大会) | 出場 | |
| 6 | 夏季中原大会 | 敢闘賞(ベスト4) | |
| 7 | 春季中原大会 | 第3位 | |
<2022-2023シーズン Bチーム> | # | 大会名 | 戦歴 | 補足 |
| 1 | 秋季中原大会 | 優勝 | |
| 2 | 大戸地区連盟新人戦 | 優勝 | |
| 3 | 大戸地区連盟リーグ戦 | 優勝 | |
| 4 | あじさいリーグ本大会 | ベスト8 | |