| 年度 | 歴代主将 | 春季大会 | 日本選手権 | 神宮大会 | 道新杯 | 全道選手権 | 秋季新人戦 | 全国選抜 | ジャイアンツカップ | 記念大会 |
| 1991年 | 亀田恭平 駒岩 | 準優勝 | 準優勝 | 未開催 | ||||||
| 1992年 | 亀田恭平 駒岩 | 準優勝 | ||||||||
| 1993年 | 小原慶治 駒岩 | 優 勝 | 出場 | |||||||
| 1994年 | 佐藤丈寛 滝川西 | 優 勝 | 優 勝 | 東北大会 優 勝 | ||||||
| 1995年 | 佐藤毅史 砂川北 | 準優勝 | 優 勝 | |||||||
| 1996年 | 鷲尾祐輔 滝川西 | 準優勝 | 出場 | 準優勝 | 出場 | |||||
| 1997年 | 塩野 優 滝川西 | 準優勝 | 準優勝 | 出場 | 準優勝 | BEST4 | ||||
| 1998年 | 中澤嘉貴 滝川西 | 準優勝 | 優 勝 | BEST8 | 出場 | |||||
| 1999年 | 河嶋宏樹 北照 | 準優勝 | 優 勝 | |||||||
| 2000年 | 早坂晃正 北照 | 優 勝 | 準優勝 | 出場 | ||||||
| 2001年 | 亀田直紀 鵡川 | 出場 | ||||||||
| 2002年 | 鈴木恭平 東海大四 | 準優勝 | 3位 | 出場 | ||||||
| 2003年 | 中村健一 滝川 | |||||||||
| 2004年 | 鎌田元紀 砂川 | 3位 | ||||||||
| 2005年 | 立島達直 北海 | 3位 | 3位 | 3位 | 出場 | 和歌山市長杯 準優勝 | ||||
| 2006年 | 岩淵登夢 北海 | |||||||||
| 2007年 | 小室 匠 滝川 | 和歌山市長杯 3位 | ||||||||
| 2008年 | 渡辺健斗 滝川西 | 準優勝 | 3位 | 3位 | ||||||
| 2009年 | 小原 徹 駒苫 | 3位 | 出場 | |||||||
| 2010年 | 山谷和大 滝川 | 出場 | ||||||||
| 2011年 | 田村 元 滝川 | |||||||||
| 2012年 | 西野維吹 札幌日大 | |||||||||
| 2013年 | 米谷 弘 旭川工業 | |||||||||
| 2014年 | 柴田康平 滝川工業 | 3位 | 東日本大会 | |||||||
| 年度 | 歴代主将 | 春季大会 | 日本選手権・道新杯 | 北ガス杯 | 全道選手権 | ジャイアンツカップ /FBC U-15 | 全国大会 | 記念大会 | マツダボール旗杯 | 秋季大会 新人戦 |
| 2015年 | 木山大翔 札幌日大 | 未開催 | FBC 未開催 | BEST8 | ||||||
| 2016年 | 加藤称也 北星学園 | BEST8 | ||||||||
| 2017年 | 業天汰成 白樺学園 | BEST4 | 東アジア大会 | |||||||
| 2018年 | 本庄 巧 滝川西 | 林和男旗 | ||||||||
| 2019年 | 櫻井皐貴 旭大高 | 3位 | BEST8 | 3位 | 優 勝 | FBC 出場辞退 | 東日本大会 | BEST8 | ||
| 2020年 | 平手 硬 旭大高 | 中止 | BEST8 | 中止 | 優 勝 | G-cup 中止 | BEST8 | |||
| 2021年 | 渡辺 拓 滝川西 | 中止 | ||||||||
| 2022年 | 上 一颯 白樺学園 | 11位 | 名鉄観光杯 | BEST8 | ||||||
| 2023年 | 秋田航太 旭川明成 | BEST8 | BEST4 | |||||||
| 2024年 | 菊島有佑 白樺学園 | BEST8 | BEST16 | BEST8 | 全国選抜 林和男旗 | |||||
| 年度 | 歴代主将 | 春季大会 | 日本選手権 | 北ガス杯 | 全道選手権 | ジャイアンツカップ /FBC U-15 | 全国大会 | 記念大会 | KOKAJI | 秋季大会 新人戦 |
| 2025年 |