TOP > 淀川リーグ

淀川リーグ

2025年度 淀川リーグ春季大会(A)

2025年度 淀川リーグ戦 春季大会   勝利:勝点2、引き分け:勝点1、負け0    
                                                               
Aリーグ     2025年10月31日 時点                                        
  淀タイA 東山A 西京A ベアーA1 ベアーA2 湖南A 南丹A 向日A1 向日A2 勝ち 負け 引分け 勝点
淀タイガースA     0 1 0 9 1 1 1 5 0 6 0 8 4 5 0 6 0 7 1 1
東山ライダースA 1 0     2 5 2 5 2 5 1 6 5 2 1 0 5 0 4 4 0 8
西京ビッグスターズA 9 0 5 2     4 3 7 0 4 3 0 3 1 0 2 0 7 1 0 14
京都ベアーズA1 1 1 5 2 3 4     8 4 2 1 0 0 2 0 8 0 5 1 2 12
京都ベアーズA2 5 1 5 2 0 7 4 8     1 7 1 3 6 0 3 3 3 4 1 7
湖南クラブA 6 0 6 1 3 4 1 2 7 1     8 0 2 2 7 3 5 2 1 11
南丹ベースボールA 8 0 2 5 3 0 0 0 3 1 0 8     6 1 5 0 5 2 1 11
向日市スポーツA1 5 4 0 1 0 1 0 2 0 6 2 2 1 6     4 4 1 5 2 4
向日市スポーツA2 6 0 0 5 0 2 0 8 3 3 3 7 0 5 4 4     1 5 2 4

2025年度 淀川リーグ春季大会(B)

2025年度 淀川リーグ戦 春季大会   勝利:勝点2、引き分け:勝点1、負け0                
                                                                           
Bリーグ     2025年11月30日 時点                                                    
  淀タイB1 淀タイB2 東山B1 東山B2 ベアーB 湖南B1 湖南B2 南丹B1 南丹B2 西京B 向日B 勝ち 負け 引分け 勝点
淀タイガースB1     11 1 1 7 4 5 5 2 2 4 3 1 4 5 5 4 0 10 2 2 4 5 1 9
淀タイガースB2 1 11     1 13 8 9 3 12 0 8 5 5 3 3 0 7 0 12 0 13 0 8 2 2
東山ライダースB1 7 1 13 1     6 3 2 0 5 0 4 1 1 1 11 1 1 6 4 4 7 1 2 16
東山ライダースB2 5 4 9 8 3 6     9 0 1 2 2 4 2 1 3 2       4 1 6 3 0 12
京都ベアーズB 2 5 12 3 0 2 0 9     0 11 3 1 8 7 2 4 0 7 9 6 4 6 0 8
湖南クラブB1 4 2 8 0 0 5 2 1 11 0     5 0 3 0 6 1 0 1 4 1 8 2 0 16
湖南クラブB2 1 3 5 5 1 4 4 2 1 3 0 5     6 5 4 3 1 14 5 4 4 5 1 9
南丹ベースボールB1 5 4 3 3 1 1 1 2 7 8 0 3 5 6     7 6 0 1 5 6 2 6 2 6
南丹ベースボールB2 4 5 7 0 1 11 2 3 4 2 1 6 3 4 6 7     0 3 1 3 2 8 0 4
西京ビッグスターズB 10 0 12 0 6 1       7 0 1 0 14 1 1 0 3 0     10 0 9 0 0 18
向日市スポーツB 2 2 13 0 4 4 1 4 6 9 1 4 4 5 6 5 3 1 0 10     3 5 2 8

2025年度 淀川新人リーグ戦

2025年度 淀川リーグ戦 新人リーグ   勝利:勝点2、引き分け:勝点1、負け0                            
                                                                                       
新人リーグ     2025年6月1日 時点                                                                  
  淀タイA1 淀タイA2 東山A1 東山A2 ベアーA1 ベアーA2 湖南A1 湖南A2 南丹A1 南丹A2 向日A1 向日A2 西京 勝ち 負け 引分け 勝点
淀タイガースA1     5 1 0 9 3 1 1 10 3 1 2 4 8 1 4 3 10 3 7 0 7 0 0 0 8 3 1 17
淀タイガースA2 1 5     1 4 4 3 1 6 2 6 2 15 3 2 0 4 0 5 3 9 3 5 1 2 2 10 0 4
東山ライダースA1 9 0 4 1     9 0 1 0 7 0 4 3 9 1 5 2 5 0 1 0 7 0 3 2 12 0 0 24
東山ライダースA2 1 3 3 4 0 9     2 8 4 5 0 10 6 4 7 3 6 4 0 7 6 4 1 10 4 8 0 8
京都ベアーズA1 10 1 6 1 0 1 8 2     2 1 1 8 6 2 10 4 8 2 0 1 8 1 8 3 9 3 0 18
京都ベアーズA2 1 3 6 2 0 7 5 4 1 2     2 3 1 1 2 1 4 6 1 1 6 2 4 2 5 5 2 12
湖南クラブA1 4 2 15 2 3 4 10 0 8 1 3 2     8 0 4 0 7 4 3 1 4 3 1 2 10 2 0 20
湖南クラブA2 1 8 2 3 1 9 4 6 2 6 1 1 0 8     2 1 3 4 8 7 5 3 1 8 3 8 1 7
南丹ベースボールA1 3 4 4 0 2 5 3 7 4 10 1 2 0 4 1 2     5 1 0 1 4 3 5 5 3 8 1 7
南丹ベースボールA2 3 10 5 0 0 5 4 6 2 8 6 4 4 7 4 3 1 5     6 9 7 2 2 7 4 8 0 8
向日市スポーツA1 0 7 9 3 0 1 7 0 1 0 1 1 1 3 7 8 1 0 9 6     9 8 3 6 6 5 1 13
向日市スポーツA2 0 7 5 3 0 7 4 6 1 8 2 6 3 4 3 5 3 4 2 7 8 9     0 7 1 11 0 2
西京ビッグスターズ 0 0 2 1 2 3 10 1 3 8 2 4 2 1 8 1 5 5 7 2 6 3 7 0     7 3 2 16

2024年度 淀川リーグ春季大会(B)

2024年度 淀川リーグ戦 春季大会   勝利:勝点2、引き分け:勝点1、負け0    
                                                               
Bリーグ     2024年12月1日 時点                                          
  淀タイB1 淀タイB2 東山B ベアーB 湖南B1 湖南B2 南丹B 向日B 西京B 勝ち 負け 引分け 勝点
淀タイガースB1     1 2 6 1 4 1 0 2 4 4 1 2 2 2 0 1 2 4 2 6
淀タイガースB2 2 1     1 8 3 14 0 3 0 3 5 2 3 4 1 8 2 6 0 4
東山ライダースB 1 6 8 1     1 4 0 6 8 0 6 3 8 5 2 9 4 4 0 8
京都ベアーズB 1 4 14 3 4 1     0 3 3 1 8 2 5 4 5 1 6 2 0 12
湖南クラブB1 2 0 3 0 6 0 3 0     7 3 5 1 9 0 2 10 7 1 0 14
湖南クラブB2 4 4 3 0 0 8 1 3 3 7     1 6 3 5 0 5 1 6 1 3
南丹ベースボールB 2 1 2 5 3 6 2 8 1 5 6 1     9 2 0 6 3 5 0 6
向日市スポーツB 2 2 4 3 5 8 4 5 0 9 5 3 2 9     0 7 2 5 1 5
西京ビッグスターズB 1 0 8 1 9 2 1 5 10 2 5 0 6 0 7 0     7 1 0 14

2024年度 淀川リーグ春季大会(A)

2024年度 淀川リーグ戦 春季大会   勝利:勝点2、引き分け:勝点1、負け0                
                                                                           
Aリーグ     2024年11月10日 時点                                                    
  淀タイA 東山A1 東山A2 湖南A 南丹A ベアA1 ベアA2 向日A1 向日A2 島本A 西京A 勝ち 負け 引分け 勝点
淀タイガースA     1 3 4 0 0 5 2 9 2 8 3 0 3 5 1 0 7 1 5 4 5 5 0 10
東山ライダースA1 3 1     8 5 1 2 4 3 2 3 4 2 6 10 6 1 2 1 2 2 6 3 1 13
東山ライダースA2 0 4 5 8     3 0 1 9 4 3 0 1 2 10 4 3 2 4 0 3 3 7 0 6
湖南クラブA 5 0 2 1 0 3     0 2 0 3 6 0 11 0 1 0 4 1 5 2 7 3 0 14
南丹ベースボールA 9 2 3 4 9 1 2 0     0 6 7 0 5 1 6 0 7 0 5 6 7 3 0 14
京都ベアーズA1 8 2 3 2 3 4 3 0 6 0     2 1 2 1 9 0 7 0 1 3 8 2 0 16
京都ベアーズA2 0 3 2 4 1 0 0 6 0 7 1 2     0 3 5 3 7 0 0 7 3 7 0 6
向日市スポーツA1 5 3 10 6 10 2 0 11 1 5 1 2 3 0     7 0 3 3 1 1 5 3 2 12
向日市スポーツA2 0 1 1 6 3 4 0 1 0 6 0 9 3 5 0 7     5 4 0 13 1 9 0 2
島本イングA 1 7 1 2 4 2 1 4 0 7 0 7 0 7 3 3 4 5     2 6 1 8 1 3
西京ビッグスターズA 4 5 2 2 3 0 2 5 6 5 3 1 7 0 1 1 13 0 6 2     6 2 2 14
1