TOP > 淀川リーグ
淀川リーグ
2025年度 淀川新人リーグ戦
2025年度 淀川リーグ戦 新人リーグ | | 勝利:勝点2、引き分け:勝点1、負け0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aリーグ | | | 2024年1月12日 時点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淀タイA1 | 淀タイA2 | 東山A1 | 東山A2 | ベアーA1 | ベアーA2 | 湖南A1 | 湖南A2 | 南丹A1 | 南丹A2 | 向日A1 | 向日A2 | 西京 | 勝ち | 負け | 引分け | 勝点 | 順位 |
淀タイガースA1 | | ※ | | | | | | | | 3 | 〇 | 1 | | | | | | | 2 | ● | 4 | | | | | | | | | | 7 | 〇 | 0 | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 4 | |
淀タイガースA2 | | | | | ※ | | | | | 4 | 〇 | 3 | | | | 2 | ● | 6 | 2 | ● | 15 | | | | 0 | ● | 4 | | | | | | | 3 | ● | 5 | | | | 1 | 4 | 0 | 2 | |
東山ライダースA1 | | | | | | | | ※ | | | | | 1 | 〇 | 0 | | | | | | | | | | | | | 5 | 〇 | 0 | 1 | 〇 | 0 | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 6 | |
東山ライダースA2 | 1 | ● | 3 | 3 | ● | 4 | | | | | ※ | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 〇 | 4 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 2 | |
京都ベアーズA1 | | | | | | | 0 | ● | 1 | | | | | ※ | | | | | | | | 6 | 〇 | 2 | | | | 8 | 〇 | 2 | 0 | ● | 1 | 8 | 〇 | 1 | | | | 3 | 2 | 0 | 6 | |
京都ベアーズA2 | | | | 6 | 〇 | 2 | | | | | | | | | | | ※ | | | | | 1 | △ | 1 | | | | | | | 1 | △ | 1 | | | | 4 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
湖南クラブA1 | 4 | 〇 | 2 | 15 | 〇 | 2 | | | | | | | | | | | | | | ※ | | | | | | | | | | | 3 | 〇 | 1 | | | | 1 | ● | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
湖南クラブA2 | | | | | | | | | | | | | 2 | ● | 6 | 1 | △ | 1 | | | | | ※ | | | | | | | | | | | 5 | 〇 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | |
南丹ベースボールA1 | | | | 4 | 〇 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※ | | | | | | | | 4 | 〇 | 3 | | | | 2 | 0 | 0 | 4 | |
南丹ベースボールA2 | | | | | | | 0 | ● | 5 | 4 | ● | 6 | 2 | ● | 8 | | | | | | | | | | | | | | ※ | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 0 | 0 | |
向日市スポーツA1 | 0 | ● | 7 | | | | 0 | ● | 1 | | | | 1 | 〇 | 0 | 1 | △ | 1 | 1 | ● | 3 | | | | | | | | | | | ※ | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 | |
向日市スポーツA2 | | | | 5 | 〇 | 3 | | | | | | | 1 | ● | 8 | | | | | | | 3 | ● | 5 | 3 | ● | 4 | | | | | | | | ※ | | | | | 1 | 3 | 0 | 2 | |
西京ビッグスターズ | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | ● | 4 | 2 | 〇 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | ※ | | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2024年度 淀川リーグ春季大会(B)
2024年度 淀川リーグ戦 春季大会 | | 勝利:勝点2、引き分け:勝点1、負け0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bリーグ | | | 2024年12月1日 時点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淀タイB1 | 淀タイB2 | 東山B | ベアーB | 湖南B1 | 湖南B2 | 南丹B | 向日B | 西京B | 勝ち | 負け | 引分け | 勝点 |
淀タイガースB1 | | ※ | | 1 | ● | 2 | 6 | 〇 | 1 | 4 | 〇 | 1 | 0 | ● | 2 | 4 | △ | 4 | 1 | ● | 2 | 2 | △ | 2 | 0 | ● | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
淀タイガースB2 | 2 | 〇 | 1 | | ※ | | 1 | ● | 8 | 3 | ● | 14 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 3 | 5 | 〇 | 2 | 3 | ● | 4 | 1 | ● | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
東山ライダースB | 1 | ● | 6 | 8 | 〇 | 1 | | ※ | | 1 | ● | 4 | 0 | ● | 6 | 8 | 〇 | 0 | 6 | 〇 | 3 | 8 | 〇 | 5 | 2 | ● | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 |
京都ベアーズB | 1 | ● | 4 | 14 | 〇 | 3 | 4 | 〇 | 1 | | ※ | | 0 | ● | 3 | 3 | 〇 | 1 | 8 | 〇 | 2 | 5 | 〇 | 4 | 5 | 〇 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 |
湖南クラブB1 | 2 | 〇 | 0 | 3 | 〇 | 0 | 6 | 〇 | 0 | 3 | 〇 | 0 | | ※ | | 7 | 〇 | 3 | 5 | 〇 | 1 | 9 | 〇 | 0 | 2 | ● | 10 | 7 | 1 | 0 | 14 |
湖南クラブB2 | 4 | △ | 4 | 3 | 〇 | 0 | 0 | ● | 8 | 1 | ● | 3 | 3 | ● | 7 | | ※ | | 1 | ● | 6 | 3 | ● | 5 | 0 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 |
南丹ベースボールB | 2 | 〇 | 1 | 2 | ● | 5 | 3 | ● | 6 | 2 | ● | 8 | 1 | ● | 5 | 6 | 〇 | 1 | | ※ | | 9 | 〇 | 2 | 0 | ● | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 |
向日市スポーツB | 2 | △ | 2 | 4 | 〇 | 3 | 5 | ● | 8 | 4 | ● | 5 | 0 | ● | 9 | 5 | 〇 | 3 | 2 | ● | 9 | | ※ | | 0 | ● | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 |
西京ビッグスターズB | 1 | 〇 | 0 | 8 | 〇 | 1 | 9 | 〇 | 2 | 1 | ● | 5 | 10 | 〇 | 2 | 5 | 〇 | 0 | 6 | 〇 | 0 | 7 | 〇 | 0 | | ※ | | 7 | 1 | 0 | 14 |
2024年度 淀川リーグ春季大会(A)
2024年度 淀川リーグ戦 春季大会 | | 勝利:勝点2、引き分け:勝点1、負け0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aリーグ | | | 2024年11月10日 時点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淀タイA | 東山A1 | 東山A2 | 湖南A | 南丹A | ベアA1 | ベアA2 | 向日A1 | 向日A2 | 島本A | 西京A | 勝ち | 負け | 引分け | 勝点 |
淀タイガースA | | ※ | | 1 | ● | 3 | 4 | 〇 | 0 | 0 | ● | 5 | 2 | ● | 9 | 2 | ● | 8 | 3 | 〇 | 0 | 3 | ● | 5 | 1 | 〇 | 0 | 7 | 〇 | 1 | 5 | 〇 | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 |
東山ライダースA1 | 3 | 〇 | 1 | | ※ | | 8 | 〇 | 5 | 1 | ● | 2 | 4 | 〇 | 3 | 2 | ● | 3 | 4 | 〇 | 2 | 6 | ● | 10 | 6 | 〇 | 1 | 2 | 〇 | 1 | 2 | △ | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 |
東山ライダースA2 | 0 | ● | 4 | 5 | ● | 8 | | ※ | | 3 | 〇 | 0 | 1 | ● | 9 | 4 | 〇 | 3 | 0 | ● | 1 | 2 | ● | 10 | 4 | 〇 | 3 | 2 | ● | 4 | 0 | ● | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 |
湖南クラブA | 5 | 〇 | 0 | 2 | 〇 | 1 | 0 | ● | 3 | | ※ | | 0 | ● | 2 | 0 | ● | 3 | 6 | 〇 | 0 | 11 | 〇 | 0 | 1 | 〇 | 0 | 4 | 〇 | 1 | 5 | 〇 | 2 | 7 | 3 | 0 | 14 |
南丹ベースボールA | 9 | 〇 | 2 | 3 | ● | 4 | 9 | 〇 | 1 | 2 | 〇 | 0 | | ※ | | 0 | ● | 6 | 7 | 〇 | 0 | 5 | 〇 | 1 | 6 | 〇 | 0 | 7 | 〇 | 0 | 5 | ● | 6 | 7 | 3 | 0 | 14 |
京都ベアーズA1 | 8 | 〇 | 2 | 3 | 〇 | 2 | 3 | ● | 4 | 3 | 〇 | 0 | 6 | 〇 | 0 | | ※ | | 2 | 〇 | 1 | 2 | 〇 | 1 | 9 | 〇 | 0 | 7 | 〇 | 0 | 1 | ● | 3 | 8 | 2 | 0 | 16 |
京都ベアーズA2 | 0 | ● | 3 | 2 | ● | 4 | 1 | 〇 | 0 | 0 | ● | 6 | 0 | ● | 7 | 1 | ● | 2 | | ※ | | 0 | ● | 3 | 5 | 〇 | 3 | 7 | 〇 | 0 | 0 | ● | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 |
向日市スポーツA1 | 5 | 〇 | 3 | 10 | 〇 | 6 | 10 | 〇 | 2 | 0 | ● | 11 | 1 | ● | 5 | 1 | ● | 2 | 3 | 〇 | 0 | | ※ | | 7 | 〇 | 0 | 3 | △ | 3 | 1 | △ | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 |
向日市スポーツA2 | 0 | ● | 1 | 1 | ● | 6 | 3 | ● | 4 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 6 | 0 | ● | 9 | 3 | ● | 5 | 0 | ● | 7 | | ※ | | 5 | 〇 | 4 | 0 | ● | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 |
島本イングA | 1 | ● | 7 | 1 | ● | 2 | 4 | 〇 | 2 | 1 | ● | 4 | 0 | ● | 7 | 0 | ● | 7 | 0 | ● | 7 | 3 | △ | 3 | 4 | ● | 5 | | ※ | | 2 | ● | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 |
西京ビッグスターズA | 4 | ● | 5 | 2 | △ | 2 | 3 | 〇 | 0 | 2 | ● | 5 | 6 | 〇 | 5 | 3 | 〇 | 1 | 7 | 〇 | 0 | 1 | △ | 1 | 13 | 〇 | 0 | 6 | 〇 | 2 | | ※ | | 6 | 2 | 2 | 14 |